Comparați
| Salewa Ultra Train 18 BP | Dynafit Transalper Hybrid W Pnt | |
|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
|
| Preț |
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Nu este în stoc |
| Marcă | Salewa | Dynafit |
| Potrivit | bărbați / femei | femei |
| Greutate | 339 g | - |
| Volum | 18 l | - |
| Dimensiuni | 51 x 26 x 15 cm | - |
| Material rucsac, geantă, valiză | Nailon | - |
| Material: | 70D Nylon Ripstop | - |
| Acces inferior | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | |
| Buzunar laptop | - | |
| Husă de ploaie | Fără husă | - |
| Centură lombară | Nu | - |
| Sistem de spate | Întărit | - |
| Acces rucsac | Fermoar | - |
| Culoare | portocaliu/ | - |
| Material îmbrăcăminte | - | Elastan / Poliamidă |
| Nr. de buzunare(haine) | - | 3 |
| Crac cu deschidere totală | - | |
| Ventilare | - | |
| După activitate | - | sport / pentru turism / pentru alergare |
| După tip | - | impermeabile/cu membrană / hibride și termice |
| Craci detașabili (2in1) | - | Nu |
| Certificare | - | Bluesign / PFC-free |
| Codul produsului | - | - |

