Comparați
| Klean Kanteen Steel Pint 473 ml | Ticket to the moon Mini Backpack Premium 15L | Adidas Terrex Ax4 W | Osprey Ariel Pro 75 | |
|---|---|---|---|---|
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Nu este în stoc | Nu este în stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Klean Kanteen | Ticket to the moon | Adidas | Osprey |
| Greutate | 99 g | - | - | 2,1 kg |
| Dimensiuni | 12,74 x 8,89 cm | 28 × 42 × 15 cm | - | - |
| Volumul vasului | 472 ml | - | - | - |
| Material | Oțel inoxidabil | - | - | - |
| Potrivit | - | bărbați / femei | femei | femei |
| Volum | - | 15 l | - | 65 l |
| Greutate suportată | - | 15 kg | - | - |
| Acces inferior | - | - | ||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | ||
| Husă de ploaie | - | Fără husă | - | Fără husă |
| Centură lombară | - | Nu | - | Da |
| Acces rucsac | - | Fermoar | - | Capac |
| Mărime încălțăminte (EU) | - | - | 37 (1/3) / 41 (1/3) | - |
| După activitate | - | - | sport / pentru turism | - |
| Talpă | - | - | Continental | - |
| Suprafața | - | - | Textil | - |
| Teren | - | - | Turism | - |
| Lățimea încălțămintei | - | - | Standard | - |
| Culoare | - | - | negru/gri | gri |
| Mărime spate rucsac | - | - | - | XS/S / M/L |
| Sistem de spate | - | - | - | Întărit |
| Codul produsului | - | - | - | - |



