Comparați
| Outwell Roblin S | Lowe Alpine Yacuri 65 | Sea to Summit Frontier UL Collapsible Dinnerware Set 1P 3 Piece | Vango Airspeed S.I Pro Tube 630 x 10 cm - AT338 | Warmpeace Viking 600 210 cm wide | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Nu este în stoc | Nu este în stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Outwell | Lowe Alpine | Sea to Summit | Vango | Warmpeace |
| Greutate | 5,1 kg | 1,88 kg | 197 g | - | 1,39 kg |
| Dimensiuni | 60 x 80 x 53-71 cm | 77 x 34.5 x 35 cm | - | 630 x 10 cm | - |
| Dimensiuni ambalat | 60 x 80 x 7 cm | - | - | - | 23x41 cm |
| Greutate suportată | 30 kg | - | - | - | - |
| Material masă | aluminiu | - | - | - | - |
| Potrivit | - | bărbați | - | - | bărbați / femei |
| Volum | - | 65 l | - | - | - |
| Material rucsac, geantă, valiză | - | Nailon / Poliester | - | - | - |
| Nr. compartimente | - | 2 | - | - | - |
| Acces inferior | - | - | - | - | |
| Acces frontal | - | - | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | - | |
| Buzunar laptop | - | - | - | - | |
| Husă de ploaie | - | Cu husă | - | - | - |
| Centură lombară | - | Da | - | - | - |
| Sistem de spate | - | Întărit | - | - | - |
| Acces rucsac | - | Capac | - | - | - |
| Pliabil | - | - | - | - | |
| Material | - | - | Nailon / Silicon / Sticlă | - | - |
| Culoare | - | - | galben/alb | gri | albastru |
| Certificare | - | - | BPA-free | - | - |
| Lungime | - | - | - | 630 cm | - |
| Fermoar | - | - | - | - | Stâng |
| Material interior | - | - | - | - | Loft Nylon |
| Material exterior | - | - | - | - | Loft Nylon DWR |
| Umplutură izolatoare | - | - | - | - | Puf de rață |
| Temperatura de confort (interval) | - | - | - | - | -5 °C până la -1 °C |
| Temperatura de confort | - | - | - | - | -3 °C |
| Limita temperaturii | - | - | - | - | -9 °C |
| Temperatură extremă | - | - | - | - | -28 °C |
| Formă | - | - | - | - | mumie |
| Tip izolație/umplutură sac | - | - | - | - | puf de pene |
| Înălțime statură(până la) | - | - | - | - | 210 cm |
| Greutate umplere | - | - | - | - | 800 g/m2 |
| Plenitudine | - | - | - | - | 600 cuin |
| Raport de pene | - | - | - | - | 90/10 |
| Lățime în zona inferioară | - | - | - | - | 70 cm |
| Lățime umeri | - | - | - | - | 100 cm |
| Lungime sac de dormit | - | - | - | - | 210 cm |
| Codul produsului | 76033437 | - | - | - | - |




