Comparați
| Fenix HM65R | Relax Wild | Ferrino Pilier 2 | Trimm Walker Flex | Stanley CS Legendary Classic 1,9l | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț | 500 Lei |
|
3 316 Lei |
|
396 Lei |
| Disponibilitatea | În stoc | Ultima buc. | În stoc | Nu este în stoc | În stoc |
| Marcă | Fenix | Relax | Ferrino | Trimm | Stanley |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | - | copii | - |
| Greutate | 147 g | 350 g | 3,35 kg | 950 g | 1,1 kg |
| Utilizator | Expert | - | - | - | - |
| Nr. de baterii | 1 | - | - | - | - |
| Timpul iluminăriii | 21 h | - | - | - | - |
| Putere de iluminare | 400 lm | - | - | - | - |
| Lumina | 101 m | - | - | - | - |
| Sursă de alimentare | acumulator | - | - | - | - |
| Timp maxim de iluminare | 201-300 h | - | - | - | - |
| Iluminarea max. | 101-200 m | - | - | - | - |
| După activitate | pentru turism / pentru alergare | de schi | - | - | - |
| Lumină roșie | Nu | - | - | - | - |
| Culoare | negru | negru mat | portocaliu/ | - | verde |
| Material lanternă | Metal | - | - | - | - |
| Mărime cască | - | 58–60 cm | - | - | - |
| Vizieră | - | Fără vizieră | - | - | - |
| Greutatea minimă | - | - | 3,1 kg | - | - |
| Nr. de persoane | - | - | 2 persoane | - | - |
| Tip de cort | - | - | turistic / de expediție | - | - |
| Tip construcție | - | - | cupolă | - | - |
| Material construcție cort | - | - | dural | - | - |
| Rezistența foliei de sol | - | - | 8000 mm | - | - |
| Rezistența tendei | - | - | 4000 mm | - | - |
| Material podea | - | - | Polyester | - | - |
| Material tendă | - | - | Polyester | - | - |
| Dimensiuni cort | - | - | 280 x 150 x 105 cm | - | - |
| Dimensiuni dormitor | - | - | 210 x 110 x 105 cm | - | - |
| Înălțime cort | - | - | 105 cm | - | - |
| Înălțime dormitor | - | - | 105 cm | - | - |
| Înălțime hol | - | - | 105 cm | - | - |
| Dimensiuni ambalat | - | - | 17x46 cm | 17 x 27/14 cm | - |
| Nr. de dormitoare | - | - | 1 | - | - |
| Nr. de intrări | - | - | 1 | - | - |
| Avantaj | - | - | Utilizare 4 sezoane | - | - |
| Antreu | - | - | mic | - | - |
| Fermoar | - | - | - | Drept | - |
| Temperatura de confort (interval) | - | - | - | 0 °C până la 5 °C | - |
| Temperatura de confort | - | - | - | 1 °C | - |
| Limita temperaturii | - | - | - | -4 °C | - |
| Temperatură extremă | - | - | - | -21 °C | - |
| Formă | - | - | - | mumie | - |
| Tip izolație/umplutură sac | - | - | - | fibră goală | - |
| Căptușeala sacului | - | - | - | 100 % PES pongee, Hollow Fibre1 | - |
| Înălțime statură(până la) | - | - | - | 150 cm | - |
| Lățime în zona inferioară | - | - | - | 40 cm | - |
| Lățime umeri | - | - | - | 70 cm | - |
| Lungime sac de dormit | - | - | - | 170 cm | - |
| Volumul vasului | - | - | - | - | 1900 ml |
| Material | - | - | - | - | Oțel inoxidabil |
| Pai | - | - | - | - | Nu |
| Codul produsului | 76032887 | 76031949 | - | 76020486 | 76029380 |




