Comparați
| Pinguin Ride 25 | Osprey Farpoint Fairview Travel Daypack | Osprey Daylite Plus 2023 | Osprey Daylite Plus | Osprey Sportlite 20 2025 | Osprey Sportlite 15 | Vaude Agile 20 | Montane Women'S Trailblazer 16 | Salewa Pedroc Mate 18 | Husky Clever 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
400 Lei |
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Pinguin | Osprey | Osprey | Osprey | Osprey | Osprey | Vaude | Montane | Salewa | Husky |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | femei | bărbați | bărbați / femei |
| Greutate | 800 g | 550 g | 600 g | 590 g | 470 g | 500 g | 640 g | 415 g | 460 g | 1,08 kg |
| Volum | 25 l | 15 l | 20 l | 20 l | 20 l | 15 l | 20 l | 16 l | 18 l | 30 l |
| Dimensiuni | 46 x 30 x 22 cm | 46 x 31 x 21 cm | 46 x 26 x 24 cm | 48 x 28 x 24 cm | 45x29x22 cm | 44 x 28 x 20 cm | 48 x 28 x 18 cm | 44 x 23 x 16 cm | 46 x 25 x 17 cm | 53 x 29 x 20 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | Nailon | DWR / Nailon / Poliester | - | DWR / Poliester | DWR / Nailon | DWR / Nailon / Ripstop | Poliamid / Poliester / Poliuretan | Nailon / Poliester | Ripstop Nailon | Nailon / Strat PU |
| Material: | Nylon Robic | - | - | - | - | - | - | - | - | 1680D nylon, PU zátěr |
| Nr. compartimente | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Nr. de buzunare | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Acces inferior | ||||||||||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | ||||||||||
| Buzunar laptop | - | - | - | - | ||||||
| Husă de ploaie | Cu husă | Cu husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Impermeabile | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Cu husă |
| Centură lombară | Da | Nu | Detașabilă | Da | Detașabilă | Da | Detașabilă | Da | Da | Da |
| Sistem de spate | Cu plasă | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit |
| Acces rucsac | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar |
| Culoare | negru / verde | negru / violet / maro / albastru / albastru deschis | negru | roz | gri/verde / verde | albastru | negru | albastru | albastru / verde | negru / albastru |
| Acces frontal | - | - | - | - | - | - | ||||
| Acces lateral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Certificare | - | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFC-free | Bluesign / PFAS-free | - | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFC-free | - | - | - |
| Diagonala maximă a laptopului | - | - | 15" | - | - | - | - | - | - | - |
| Greutate suportată | - | - | - | - | - | - | 8 kg | - | - | - |
| Codul produsului | 76032804 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76019137 |









