Comparați
| Hiko ROVER 10L | Sea to Summit Grasshopper Gaiters | Brynje of Norway Lady Wool Thermo light T-Shirt | Warg Trek Merino | Morakniv Pro Robust (C) | Extol Cuțit de vânătoare din inox 290 mm | Gerber Ultimate Survival | Black Diamond M Session 2 Shoes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() Nu este în stoc |
|
| Preț |
|
|
434 Lei |
|
80 Lei |
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Ultima buc. | În stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | Ultima buc. | Ultima buc. | Nu este în stoc |
| Marcă | Hiko | Sea to Summit | Brynje of Norway | Warg | Morakniv | Extol | Gerber | Black Diamond |
| Volum | 10 l | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensiuni | 59 x 28 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Culoare | galben | negru | negru | - | - | - | verde | - |
| Potrivit | - | bărbați / femei | femei | bărbați | - | - | - | bărbați |
| Mărime | - | L-XL | S / M / L | - | - | - | - | - |
| Greutate | - | 190 g | 110 g | - | 140 g | - | 235 g | - |
| Material îmbrăcăminte | - | - | Lână merino / Poliamidă | Lână merino | - | - | - | - |
| După activitate | - | - | pentru turism / pentru alergare / pentru ciclism | pentru turism | - | - | - | sport |
| Material funcțional | - | - | Merino / Sintetica | - | - | - | - | - |
| Imprimeu | - | - | Fără imprimeu | - | - | - | - | - |
| Tip șosete | - | - | - | pentru turism | - | - | - | - |
| Material șosete | - | - | - | sintetic / lână | - | - | - | - |
| Lungime șosete | - | - | - | medie | - | - | - | - |
| Lungime lamă | - | - | - | - | 9,1 cm | 17 cm | 12 cm | - |
| Lungime mâner | - | - | - | - | 11,5 cm | - | 13 cm | - |
| Material lamă cuțit | - | - | - | - | oțel carbon | - | oțel inoxidabil 7Cr17MoV | - |
| Material lamă cuțit: | - | - | - | - | - | nerez ocel | - | - |
| Talpă | - | - | - | - | - | - | - | Cauciucul vulcanizat |
| Lățimea încălțămintei | - | - | - | - | - | - | - | Standard |
| Codul produsului | 76028093 | - | 76032488 | - | 76039168 | 76013975 | - | - |







