Comparați
| La Sportiva Lycan GTX | On Running Cloudsurfer Trail 2 | Dynafit Ultra 100 | Dynafit Trail | Dynafit Ultra Gtx | Lowa Skyterra | Topo Magnifly 5 | Altra Escalante Racer 2 | Altra Experience Flow 3 | Topo Magnifly 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | La Sportiva | On Running | Dynafit | Dynafit | Dynafit | Lowa | Topo | Altra | Altra | Topo |
| Potrivit | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați |
| Mărime încălțăminte (EU) | 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 / 46,5 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 / 47 (1/2) | 42 / 42,5 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 | 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 | 42 / 42,5 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 | 43 / 44 / 45 / 46,5 | 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 46 / 46,5 / 47 / 48 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46,5 / 47 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 |
| Greutatea (g/pereche) | 710 g | - | 618 g | - | 600 g | - | 494 g | 510 g | 510 g | - |
| După activitate | sport / pentru alergare | pentru alergare | pentru alergare | - | pentru turism / pentru alergare | pentru alergare | sport / pentru alergare | sport / pentru alergare | sport / pentru alergare | pentru alergare |
| Drop | 6 mm | - | 6 mm | - | 8 mm | 6 mm | 0 mm | 0 mm | 4 mm | 0 mm |
| Tip teren | de trail | de trail | de trail | - | - | de trail | asfalt | asfalt | asfalt | asfalt |
| Membrana încălțămintei | Gore-Tex | - | - | - | Gore-Tex | - | - | - | - | - |
| Talpă intermediară | Spumă EVA | - | Spumă EVA | - | - | - | ZipFoam™ | AltraEGO™ | AltraEGO™ | - |
| Talpă | FriXion | - | Vibram | - | Pomoca | Vibram | Cauciucul vulcanizat | Cauciucul vulcanizat | - | - |
| Suprafața | Plasă / Mesh | - | Sintetic / Textil | - | - | Sintetic / Textil | Plasă | Textil | Plasă / Mesh | Plasă |
| Lățimea încălțămintei | Standard | - | Standard | Standard | Standard | Standard | - | Wide (lată) | Wide (lată) | Standard |
| Culoare | negru | negru / gri/albastru | verde / albastru | alb/negru / albastru | negru/verde | portocaliu/ | albastru | negru | negru / negru/alb | negru/gri |
| Certificare | - | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | - | - |
| Codul produsului | 76025996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









