Comparați
| Thermos Active 800 ml | Smartwool M Classic Thermal Merino BL 1/4 ZB | Campingaz Attitude 2100 LX | Dynafit Alpine Pro M L/S Tee 2024 | |
|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
|
| Preț | 230 Lei |
|
1 655 Lei |
|
| Disponibilitatea | În stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc |
| Marcă | Thermos | Smartwool | Campingaz | Dynafit |
| Greutate | 305 g | - | 23,9 kg | - |
| Dimensiuni | 24 x 8,5 cm | - | 59 x 39 x 36 cm | - |
| Volumul vasului | 800 ml | - | - | - |
| Material | Oțel inoxidabil | - | - | - |
| Culoare | albastru | - | - | - |
| Potrivit | - | bărbați | - | bărbați |
| Material îmbrăcăminte | - | Lână merino 100% | - | Poliester 100% |
| După activitate | - | sport / pentru turism / de schi | - | sport / pentru turism / pentru alergare / de schi / de schi fond / schi alpin |
| Material funcțional | - | Lână merino | - | Sintetica |
| Imprimeu | - | Fără imprimeu | - | Fără imprimeu |
| Material grătar | - | - | oțel inoxidabil | - |
| Consum | - | - | 360 g/h | - |
| Putere (performanță) | - | - | 5000 W | - |
| Certificare | - | - | - | Bluesign |
| Codul produsului | 76024340 | - | - | - |



