Comparați
| Osprey Exos 38 (2021) | Osprey Hikelite 28 2025 | Osprey Talon 22 III | Osprey Transporter Wp 18 | Osprey Talon 22 2023 | Osprey Tempest 20 | Deuter Trail 22 SL | Lowe Alpine AirZone Trail Duo ND30 | Deuter Speed Lite Pro 23 SL | Deuter Futura 26 (2024) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Nu este în stoc | În stoc | Nu este în stoc | În stoc | Ultima buc. | Nu este în stoc | În stoc | În stoc | Nu este în stoc | În stoc |
| Marcă | Osprey | Osprey | Osprey | Osprey | Osprey | Osprey | Deuter | Lowe Alpine | Deuter | Deuter |
| Potrivit | bărbați | bărbați / femei | bărbați | bărbați / femei | bărbați | femei | femei | femei | femei | bărbați |
| Greutate | 1,16 kg | 1 kg | 900 g | 530 g | 920 g | 740 g | 990 g | 1,18 kg | 640 g | 1,4 kg |
| Volum | 38 l | 28 l | 22 l | 18 l | 22 l | 20 l | 22 l | 30 l | 23 l | 26 l |
| Dimensiuni | 40 × 79 × 30 cm | 59 x 34 x 25 cm | 51 x 25 x 23 cm | 50 x 26.5 x 19 cm | 54 x 28 x 23 cm | 28 × 50 × 27 cm | 58 x 24 x 20 cm | 55 x 32 x 26 cm | 52 x 28 x 19 cm | 61 x 30 x 20 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | Nailon | DWR / Nailon | - | DWR / Nailon | DWR / Ripstop / Poliester reciclat | DWR / Ripstop / Poliester reciclat | Poliamid / Poliester | HydroShield / Poliester | Poliamid | Poliamid / Poliester |
| Material: | 100D High Tenacity Nylon | - | Recycled 100D x 210D wave check high-tenacity nylon, PFC-free DWR | - | - | - | - | - | - | - |
| Nr. compartimente | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
| Acces inferior | ||||||||||
| Acces frontal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Acces lateral | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | ||||||||||
| Buzunar laptop | - | - | - | - | - | - | ||||
| Husă de ploaie | Fără husă | Cu husă | Fără husă | Impermeabile | Fără husă | Fără husă | Cu husă | Cu husă | Fără husă | Cu husă |
| Mărime spate rucsac | - | S/M / M/L | - | - | S/M | - | - | - | - | - |
| Centură lombară | - | Da | Da | Nu | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Sistem de spate | - | Cu plasă | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Cu plasă | Întărit | Cu plasă |
| Acces rucsac | - | Fermoar | Fermoar | Rulare | Fermoar | Fermoar | Capac | Fermoar | Fermoar | Capac |
| Culoare | - | negru/roșu / verde deschis / albastru închis | - | negru / roșu / albastru / galben | negru/verde | - | roșu | negru/gri / albastru/gri / roșu închis | - | roșu / albastru/gri |
| Certificare | - | Bluesign | Bluesign / PFC-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Bluesign / PFC-free |
| Greutate suportată | - | - | 8 kg | - | - | - | 7 kg | - | 10 kg | - |
| Nr. de buzunare | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 10 | - |
| Codul produsului | 76019469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









