Comparați
| Regatta Haris | Hannah Covert 2 WS | Gregory Kalmia 60 RC | Opinel Iepure | Jet Boil Cooking Pot | Opinel Câine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
|
| Preț |
|
|
|
107 Lei |
|
107 Lei |
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | Nu este în stoc | În stoc | Nu este în stoc |
| Marcă | Regatta | Hannah | Gregory | Opinel | Jet Boil | Opinel |
| Potrivit | bărbați | - | femei | - | - | - |
| Mărime încălțăminte (EU) | 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 | - | - | - | - | - |
| Talpă | TPR/TPE | - | - | - | - | - |
| Suprafața | Piele sintetică | - | - | - | - | - |
| Vârf | Deschis | - | - | - | - | - |
| Culoare | bej / negru / maro / gri | roșu / gri | albastru | naturală | negru | naturală |
| Greutate | - | 3,3 kg | 2 kg | 66 g | 306 g | - |
| Nr. de persoane | - | 2 persoane | - | - | - | - |
| Tip de cort | - | turistic / la festivale | - | - | - | - |
| Tip construcție | - | cupolă | - | - | - | - |
| Material construcție cort | - | dural | - | - | - | - |
| Rezistența foliei de sol | - | 10000 mm | - | - | - | - |
| Rezistența tendei | - | 4000 mm | - | - | - | - |
| Material podea | - | Polyester | - | - | - | - |
| Material tendă | - | Polyester | - | - | - | - |
| Dimensiuni cort | - | 230x330 cm | - | - | - | - |
| Dimensiuni dormitor | - | 220x150 cm | - | - | - | - |
| Înălțime cort | - | 110 cm | - | - | - | - |
| Înălțime dormitor | - | 105 cm | - | - | - | - |
| Dimensiuni ambalat | - | 16 x 45 cm | - | - | - | - |
| Nr. de dormitoare | - | 1 | - | - | - | - |
| Nr. de intrări | - | 2 | - | - | - | - |
| Folie de sol hol | - | - | - | - | - | |
| Siliconizare | - | - | - | - | - | |
| Avantaj | - | Ușor și compact | - | - | - | - |
| Antreu | - | mic | - | - | - | - |
| Volum | - | - | 60 l | - | - | - |
| Greutate suportată | - | - | 20 kg | - | - | - |
| Acces inferior | - | - | - | - | - | |
| Acces frontal | - | - | - | - | - | |
| Mărime spate rucsac | - | - | XS/S / S/M | - | - | - |
| Acces lateral | - | - | - | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | - | - | |
| Buzunar laptop | - | - | - | - | - | |
| Husă de ploaie | - | - | Cu husă | - | - | - |
| Centură lombară | - | - | Da | - | - | - |
| Sistem de spate | - | - | Cu plasă | - | - | - |
| Acces rucsac | - | - | Capac | - | - | - |
| Certificare | - | - | PFC-free | - | - | - |
| Nr. funcții | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Lungime lamă | - | - | - | 8 cm | - | 8,5 cm |
| Lungime înschis | - | - | - | 11 cm | - | - |
| Material lamă cuțit | - | - | - | oțel Sandvik 12C27 | - | inox |
| Siguranța | - | - | - | Virobloc | - | - |
| Material mâner | - | - | - | Lemn de fag | - | - |
| Dimensiuni | - | - | - | - | 16 x 12,2 cm | - |
| Volumul vasului | - | - | - | - | 1500 ml | - |
| Pliabil | - | - | - | - | - | |
| Material lamă cuțit: | - | - | - | - | - | nerezová ocel Sandvik 12C27 |
| Codul produsului | 76015489 | 76020270 | - | 76028919 | - | 76028922 |





