Comparați
| Lifesystems Mountain SPF50+ Combi Stick 20ml | Lifesystems Thermal Bag | Lifesystems Camping First Aid Kit | Ferrino Pilier 3 | Axon Hiker 50 l | Lifesystems Survival Shelter 2 | Axon Sharp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
3 809 Lei | 315 Lei |
|
de la 255 Lei |
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Lifesystems | Lifesystems | Lifesystems | Ferrino | Axon | Lifesystems | Axon |
| Greutate | 37 g | 180 g | 452 g | 4,55 kg | 1,14 kg | 345 g | - |
| Volumul vasului | 20 ml | - | - | - | - | - | - |
| Potrivit | - | bărbați / femei | - | - | bărbați / femei | - | bărbați |
| Dimensiuni | - | 210 x 100 cm | 17 x 13 x 6 cm | - | 68 x 39 x 7 cm | - | - |
| Dimensiuni ambalat | - | 9 x 14 x 3,8 cm | - | 52 x 20 cm | - | 20 x 10 x 10 cm | - |
| Formă | - | pilotă | - | - | - | - | - |
| Tip izolație/umplutură sac | - | fără umplere | - | - | - | - | - |
| Lungime | - | 210 cm | - | - | - | - | - |
| Lățime în zona inferioară | - | 100 cm | - | - | - | - | - |
| Lățime umeri | - | 100 cm | - | - | - | - | - |
| Culoare | - | portocaliu/ | roșu | portocaliu/ | negru | portocaliu/ | negru |
| Material | - | - | Poliuretan | - | - | - | - |
| Greutatea minimă | - | - | - | 4,05 kg | - | - | - |
| Nr. de persoane | - | - | - | 3 persoane | - | 2 persoane | - |
| Tip de cort | - | - | - | de expediție | - | - | - |
| Tip construcție | - | - | - | cupolă | - | - | - |
| Material construcție cort | - | - | - | dural | - | - | - |
| Rezistența foliei de sol | - | - | - | 8000 mm | - | - | - |
| Rezistența tendei | - | - | - | 4000 mm | - | - | - |
| Material podea | - | - | - | Polyester | - | - | - |
| Material tendă | - | - | - | Polyester | - | - | - |
| Dimensiuni cort | - | - | - | 265 x 205 x 125 cm | - | 140 x 90 x 45 cm | - |
| Dimensiuni dormitor | - | - | - | 235 x 190 x 125 cm | - | - | - |
| Înălțime cort | - | - | - | 125 cm | - | - | - |
| Înălțime dormitor | - | - | - | 125 cm | - | - | - |
| Nr. de dormitoare | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Nr. de intrări | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Avantaj | - | - | - | Utilizare 4 sezoane | - | - | - |
| Antreu | - | - | - | mic | - | - | - |
| Volum | - | - | - | - | 50 l | - | - |
| Material rucsac, geantă, valiză | - | - | - | - | Ripstop | - | - |
| Material: | - | - | - | - | 420D Ripstop | - | - |
| Nr. compartimente | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Nr. de buzunare | - | - | - | - | 8 | - | - |
| Acces inferior | - | - | - | - | - | - | |
| Acces frontal | - | - | - | - | - | - | |
| Acces lateral | - | - | - | - | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | - | - | - | |
| Buzunar laptop | - | - | - | - | - | - | |
| Husă de ploaie | - | - | - | - | Cu husă | - | - |
| Centură lombară | - | - | - | - | Da | - | - |
| Sistem de spate | - | - | - | - | Întărit | - | - |
| Acces rucsac | - | - | - | - | Capac | - | - |
| Siliconizare | - | - | - | - | - | - | |
| Mărime | - | - | - | - | - | - | M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL |
| Material îmbrăcăminte | - | - | - | - | - | - | Softex |
| Nr. de buzunare(haine) | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Extins la spate | - | - | - | - | - | - | |
| Centură de zăpadă | - | - | - | - | - | - | |
| Ventilare în axilă | - | - | - | - | - | - | |
| După activitate | - | - | - | - | - | - | urban / sport / pentru turism / pentru alergare / pentru ciclism |
| După tip | - | - | - | - | - | - | antivânt / hibride și termice / de tranziție |
| Glugă | - | - | - | - | - | - | cu glugă |
| Codul produsului | 76013568 | 76030573 | 76013547 | - | 76029718 | 76003381 | 76010001 |






