Comparați
| Warmpeace Viking 900 180 cm wide | Sea to Summit Trek -9C Regular | Sir Joseph Paine II 900 190 cm | Warmpeace Solitaire 500 195 cm | Warmpeace Viking 900 195 cm wide | Mountain Equipment Helium 400 Wmns Long | Mountain Equipment Helium 400 Long | Mountain Equipment Glacier 300 Long Men's | Sir Joseph Erratic Plus III 850 200 cm zelená | Warmpeace Viking 1200 180 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | Nu este în stoc | Ultima buc. | În stoc | Nu este în stoc | În stoc | Nu este în stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Warmpeace | Sea to Summit | Sir Joseph | Warmpeace | Warmpeace | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Sir Joseph | Warmpeace |
| Fermoar | Stâng / Drept | - | - | Stâng | Stâng / Drept | - | - | Stâng | Stâng | Stâng / Drept |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați | bărbați | bărbați / femei | bărbați / femei | femei | bărbați / femei | bărbați | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Greutate | 1,78 kg | 1,44 kg | 1,42 kg | 1,04 kg | 1,8 kg | 780 g | 870 g | 890 g | 1,53 kg | 1,72 kg |
| Material interior | Loft Nylon | Poliester | Softex® Xilo | Nylon Colibri | Loft Nylon | Supersoft 20 | Supersoft 20 | Supersoft 30 | Softex | Loft Nylon |
| Material exterior | Loft Nylon DWR | Polyester | Softex® Xilo | DWR / Nylon Colibri | Loft Nylon DWR | Helium 20 | Helium 20 | Drilite® LOFT | Exel Dry Light 100 | Loft Nylon DWR |
| Umplutură izolatoare | Puf de rață | Puf de rață | Puf de gâscă | Puf de gâscă | Puf de rață | Puf de rață | Puf de rață | Puf de rață | Puf de gâscă | Puf de rață |
| Temperatura de confort (interval) | -10 °C până la -6 °C | -5 °C până la -1 °C | -10 °C până la -6 °C | -5 °C până la -1 °C | -10 °C până la -6 °C | 0 °C până la 5 °C | 0 °C până la 5 °C | 0 °C până la 5 °C | -10 °C până la -6 °C | -10 °C până la -6 °C |
| Dimensiuni ambalat | 22 x 42 cm | - | 23 x 32 cm | 19 x 30 cm | 22 x 42 cm | 20x19x22 cm | 24x21x20 cm | 23x18x15 cm | 23 x 32 cm | 26 x 54 cm |
| Temperatura de confort | -7 °C | -3 °C | -7,6 °C | -2 °C | -7 °C | 0 °C | 0 °C | 4 °C | -7 °C | -10 °C |
| Limita temperaturii | -14 °C | -9 °C | -12,4 °C | -9 °C | -14 °C | -3 °C | -5 °C | -1 °C | -13,2 °C | -18 °C |
| Temperatură extremă | -34 °C | - | -29 °C | -27 °C | -34 °C | -24 °C | -24 °C | -17 °C | -30 °C | -38 °C |
| Formă | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie |
| Tip izolație/umplutură sac | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene |
| Se poate cupla | - | - | - | - | - | |||||
| Înălțime statură(până la) | 180 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm | 195 cm | 185 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 180 cm |
| Greutate umplere | 900 g/m2 | - | 900 g/m2 | 545 g/m2 | 980 g/m2 | 388 g/m2 | 425 g/m2 | - | 850 g/m2 | 1200 g/m2 |
| Plenitudine | 600 cuin | 650+ cuin | 650 cuin | 750 cuin | 600 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 600 cuin |
| Raport de pene | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Lățime în zona inferioară | 60 cm | 119 cm | 32 cm | - | 60 cm | 50 cm | 52 cm | - | 30 cm | 50 cm |
| Lățime umeri | 90 cm | 158 cm | 80 cm | - | 90 cm | 75 cm | 78 cm | 78 cm | 82 cm | 80 cm |
| Culoare | gri/negru | albastru/albastru deschis | - | negru / albastru | gri/negru | - | albastru | - | verde | galben/negru |
| Lungime sac de dormit | - | 196 cm | - | - | - | 195 cm | 207 cm | 207 cm | 200 cm | 210 cm |
| Certificare | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) | Fair Wear Foundation (FWF) | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | - |
| Codul produsului | 76011804 | - | - | 76019505 | 76014529 | - | - | - | - | 76036455 |









