Comparați
| High Point Urban Lady Pants | Regatta Mountain Z/O Trs | Kilpi Nuuk-W (2025) | Hannah Nicole II | Regatta Xert Z/O Trs III | Alpine Pro Zamena | Husky Kahula L | Husky Koby L | Craghoppers Nosilife Milla Trouser | Husky Lamer L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | High Point | Regatta | Kilpi | Hannah | Regatta | Alpine Pro | Husky | Husky | Craghoppers | Husky |
| Potrivit | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei |
| Mărime | L / XL | S / M / L / XL / XXL / XXXL | S / M / L | S / M / L / XL | XS / M | XS / S / M / L / XL | S / M | S / M | S / XL | M / XL |
| Material îmbrăcăminte | Poliester 100% | Elastan / Poliamidă | Elastan / Nailon | Elastan / Poliamidă | Elastan / Poliamidă | Bumbac / Elastan | Elastan / Nailon | Elastan / Nailon | Poliester 100% | DWR |
| Craci detașabili (2in1) | Nu | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Culoare | negru | negru / albastru închis | negru | bej | negru / gri | maro | gri / gri închis | negru | bej / albastru | violet |
| Nr. de buzunare(haine) | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - |
| După activitate | - | pentru turism | pentru turism / schi alpin | urban / pentru turism | pentru turism | sport | pentru turism | urban / sport / pentru turism | urban / pentru turism | pentru turism |
| După tip | - | - | softshell | softshell | - | - | - | - | - | impermeabile/cu membrană |
| Greutate | - | - | - | 240 g | - | - | - | - | - | - |
| Crac cu deschidere totală | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ventilare | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Material: | - | - | - | - | 90% polyamid, 10% elastan | - | - | - | - | - |
| Respirabilitate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 g/m2 la 24 h |
| Rezistența la apă | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 mm H2O |
| Codul produsului | - | - | - | - | 76036146 | - | - | - | - | - |









