Comparați
| Salomon Outsnow Gore-Tex | Keen Hightrail Mid Polar Men | Keen Revel III Men | Alfa Mesa Perform Gtx M | Merrell Moab Speed 2 Ltr Mid Wp | Under Armour Charged Valsetz WP Zip | Craghoppers Salado Desert Hi II | NNormal Tomir 2.0 Boot | Salewa Alp Mate Winter Mid Wp M | Jack Wolfskin Refugio Prime Texapore Mid M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Salomon | Keen | Keen | Alfa | Merrell | Under Armour | Craghoppers | NNormal | Salewa | Jack Wolfskin |
| Potrivit | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați |
| Mărime încălțăminte (EU) | 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 48 | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 44,5 | 46 | 42 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 45,5 / 47 | 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 | 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 (2/3) | 46,5 | 42 / 42,5 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 / 47 |
| Greutatea (g/pereche) | 1,03 kg | 1,04 kg | 1,16 kg | 990 g | 908 g | - | 970 g | 611 g | 1,2 kg | 950 g |
| După activitate | urban / pentru turism | urban / sport / pentru turism | sport / pentru turism | sport / pentru turism | pentru turism | - | pentru turism / bushcraft | pentru turism | pentru turism | pentru turism |
| Membrana încălțămintei | Gore-Tex | Keen.Dry | Keen.Dry | Gore-Tex | Waterproof | - | - | - | Waterproof | Texapore |
| Talpă intermediară | EnergyCell | - | Spumă EVA | Spumă EVA | FloatPro® Foam | - | Spumă EVA | - | Spumă EVA | Spumă EVA |
| Talpă | Contagrip® | Cauciucul vulcanizat | - | Vibram | Vibram | - | Vibram | Vibram / Cauciucul vulcanizat | Pomoca | Cauciucul vulcanizat |
| Suprafața | Sintetic / Textil | Piele / Plasă | Năbuc | Năbuc | Piele / Sintetic / Textil | - | Piele de căprioară / Poliester | Poliester / Nailon / TPE | Piele de căprioară | Năbuc |
| Teren | Turism / Oraș / Natură | Turism / Oraș / Natură | Turism | Turism | Turism / Oraș / Natură | Turism | Turism | Speed Hiking / Ultralight | Turism | Oraș / Natură |
| Lățimea încălțămintei | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Culoare | negru | negru/gri | gri | negru | negru/maro / verde/maro | negru | bej | negru | gri/portocaliu | negru |
| Certificare | - | PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Greutate | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 g | - |
| Codul produsului | - | - | 76023213 | - | - | - | - | - | - | - |









