Comparați
| Axon Nippon II | The North Face Horizon Short - Eu | Columbia Triple Canyon™ Short II | Black Diamond M Notion Shorts | Helly Hansen Move Qd 6" Shorts | Rafiki Lead II | Hannah Track | Husky Klumy M | The North Face Exploration Cargo Short | Hi-Tec Argola 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț | 198 Lei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Axon | The North Face | Columbia | Black Diamond | Helly Hansen | Rafiki | Hannah | Husky | The North Face | Hi-Tec |
| Potrivit | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați |
| Mărime | S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL | M | M / XL - XXL | M | L / XL / XXL | XL | M / L / XL / XXL | M | M-L | XXL |
| Material îmbrăcăminte | Poliester | Poliester | Elastan / Poliester | Poliester 100% | Elastan / Poliamidă | Elastan / Poliamidă | Elastan / Poliamidă | Elastan / Nailon | Elastan / Nailon / Poliester | Elastan / Nailon |
| După activitate | pentru ciclism | urban / pentru turism | urban / pentru turism | urban / sport / pentru turism / de escaladă | urban / pentru turism | pentru turism / de escaladă | sport / pentru turism | urban / pentru turism | urban / sport / pentru turism | sport / pentru turism |
| Lungime pantaloni scurți | 3/4 lungime | Sub genunchi | Sub genunchi | Șort | Sub genunchi | Sub genunchi | Șort | 3/4 lungime | Sub genunchi | Șort |
| Culoare | negru | negru | negru/alb | albastru | negru | albastru închis | negru | negru / verde | khaki | albastru |
| Nr. de buzunare(haine) | - | 4 | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | 3 |
| Greutate material (g/m2) | - | 118 g/m2 | - | 298 g/m2 | - | - | - | - | - | - |
| Pantaloni scurți 2in1 | - | Nu | - | - | Nu | Nu | - | - | Nu | Nu |
| Greutate | - | - | - | - | 325 g | 180 g | 165 g | - | - | - |
| Certificare | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - |
| Crac cu deschidere totală | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Craci detașabili (2in1) | - | - | - | - | - | - | - | Nu | - | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









