Comparați
| Reima Viehe | Salomon Aerotrek 20 | Reima Haapa | Husky Feezy 6 | Ferrino MTB | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | Ultima buc. | Nu este în stoc | În stoc |
| Marcă | Reima | Salomon | Reima | Husky | Ferrino |
| Potrivit | copii | bărbați | copii | - | - |
| Circumferință cap | 50 cm / 52 cm / 54 cm | - | 56-58 cm | - | - |
| Material îmbrăcăminte | Poliester | - | Bumbac 100% / Elastan | - | - |
| După activitate | urban / sport / pentru turism | - | urban / sport / pentru turism | - | - |
| Culoare | albastru/galben / verde / albastru | negru | roșu | - | albastru |
| Certificare | PFC-free | - | USDA Organic | - | - |
| Greutate | - | 845 g | - | 460 g | 1,85 kg |
| Volum | - | 20 l | - | - | - |
| Dimensiuni | - | 57 x 29 x 18 cm | - | - | - |
| Material rucsac, geantă, valiză | - | Elastan / Poliamid / 100% poliester | - | - | - |
| Nr. compartimente | - | 1 | - | - | - |
| Nr. de buzunare | - | 6 | - | - | - |
| Acces inferior | - | - | - | - | |
| Acces lateral | - | - | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | - | |
| Husă de ploaie | - | Fără husă | - | - | - |
| Centură lombară | - | Da | - | - | - |
| Sistem de spate | - | Cu plasă | - | - | - |
| Acces rucsac | - | Fermoar | - | - | - |
| Ciucure | - | - | Nu | - | - |
| Tip căciulă | - | - | Tricotată | - | - |
| Tip saltea | - | - | - | turistică | - |
| Material saltea | - | - | - | 20D Nylon / laminare TPU | - |
| Rezistență termică (R-value) | - | - | - | 1,8 | - |
| Dimensiuni ambalat | - | - | - | 22 x 10 cm | 13 x 36 cm |
| Lungime | - | - | - | 180 cm | - |
| Lățime | - | - | - | 61 cm | - |
| Grosime | - | - | - | 6 cm | - |
| Înjumătățire | - | - | - | - | |
| Kit de reparat | - | - | - | - | |
| Avantaj | - | - | - | Ultra ușor | Ultra ușor |
| Sezon potrivit | - | - | - | vară | - |
| Forma saltelei | - | - | - | Dreptunghiulară | - |
| Greutatea minimă | - | - | - | - | 1,6 kg |
| Nr. de persoane | - | - | - | - | 2 persoane |
| Tip de cort | - | - | - | - | turistic / ultra-ușor |
| Tip construcție | - | - | - | - | cupolă |
| Material construcție cort | - | - | - | - | laminat (fiberglass) |
| Rezistența foliei de sol | - | - | - | - | 2500 mm |
| Rezistența tendei | - | - | - | - | 2000 mm |
| Dimensiuni dormitor | - | - | - | - | 135 x 250 cm |
| Înălțime dormitor | - | - | - | - | 110 cm |
| Nr. de dormitoare | - | - | - | - | 1 |
| Nr. de intrări | - | - | - | - | 2 |
| Folie de sol hol | - | - | - | - | |
| Antreu | - | - | - | - | fără |
| Codul produsului | - | - | - | - | - |




