Comparați
| Sensor Infinity Eco Zero | Hannah Luke | Camp Kappa | Petzl Bandi | Rab Exion 55 ND | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Nu este în stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc |
| Marcă | Sensor | Hannah | Camp | Petzl | Rab |
| Potrivit | femei | bărbați | - | - | femei |
| Material îmbrăcăminte | Elastan / Poliamidă | Bumbac 100% | - | - | - |
| Nr. de buzunare(haine) | 1 | - | - | - | - |
| Greutate material (g/m2) | 250 g/m2 | - | - | - | - |
| După activitate | sport / pentru turism / pentru alergare / fitness, antrenament | urban | - | - | - |
| Tip colanți | Termici | - | - | - | - |
| Craci detașabili (2in1) | Nu | - | - | - | - |
| Imprimeu | - | Cu imprimeu | - | - | - |
| Greutate | - | - | 330 g | 75 g | 1,95 kg |
| Material | - | - | - | Nailon / Poliester | - |
| Volum | - | - | - | - | 55 l |
| Dimensiuni | - | - | - | - | 72 x 34 x 34 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | - | - | - | - | HydroShield / Nailon / Poliester |
| Acces inferior | - | - | - | - | |
| Acces frontal | - | - | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | - | |
| Buzunar laptop | - | - | - | - | |
| Husă de ploaie | - | - | - | - | Cu husă |
| Centură lombară | - | - | - | - | Da |
| Sistem de spate | - | - | - | - | Întărit |
| Acces rucsac | - | - | - | - | Capac |
| Codul produsului | - | - | - | - | - |




