Comparați
| Deuter Access Pro 60 SL | Matador SEG28 | Cotopaxi Allpa 42L Travel Pack Del Dia Dark | Peak Design Everyday Backpack 20L v2 | Mystery Ranch 2 Day Assault | Cotopaxi Allpa 28L Travel Pack | Osprey Metron Wp 25 | Peak Design Everyday Totepack 20L v2 | Salewa Lavaredo 26 Alpine Hemp | Osprey Arcane Roll Top Wp 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
1 518 Lei |
|
1 210 Lei |
|
998 Lei |
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc |
| Marcă | Deuter | Matador | Cotopaxi | Peak Design | Mystery Ranch | Cotopaxi | Osprey | Peak Design | Salewa | Osprey |
| Potrivit | femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Greutate | 2,52 kg | 998 g | - | - | 1,4 kg | 1,02 kg | 1,09 kg | - | 780 g | 970 g |
| Volum | 60 l | 28 l | 42 l | 20 l | 27 l | 28 l | 25 l | 20 l | 26 l | 25 l |
| Dimensiuni | 66 x 35 x 28 cm | 50,8 x 30,5 x 24,1 cm | 56 x 36 x 27 cm | - | 53x30x29 cm | 48 x 30 x 23 cm | 52 x 32 x 21 cm | 46 x 38 x 17 cm | 54x30x13 cm | 52 x 32 x 21 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | Poliamid / Poliester reciclat | Nailon / Ripstop / Ripstop Nailon / Hypalon® / Poliuretan | Nailon / Poliester | - | Cordura | Nailon / Poliester / Ripstop | Nailon | - | Bumbac / Poliester reciclat | - |
| Greutate suportată | 15 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nr. compartimente | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Nr. de buzunare | 6 | 8 | - | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | - | 2 |
| Acces inferior | ||||||||||
| Acces frontal | - | - | - | - | ||||||
| Acces lateral | - | - | ||||||||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | ||||||||||
| Buzunar laptop | - | |||||||||
| Diagonala maximă a laptopului | 13" | - | 15" | 16" | 15" | 15" | 16" | 15" | 15" | 15" |
| Husă de ploaie | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Impermeabile | Impermeabile | Fără husă | Fără husă |
| Centură lombară | Da | Detașabilă | Da | Da | Detașabilă | Da | Detașabilă | Nu | Nu | Detașabilă |
| Sistem de spate | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit |
| Acces rucsac | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Capac | Capac / Fermoar | Fermoar | Rulare | Fermoar | Rulare | Rulare |
| Culoare | negru / roșu/maro | negru | culori mix | negru / roșu / maro / albastru / gri / verde | bej / albastru închis / verde | albastru / verde | negru / maro | roșu / albastru | maro | roșu / verde |
| Certificare | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Bluesign | PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | - | Fairtrade | Bluesign | Bluesign | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - |
| Mărime spate rucsac | - | - | - | - | S/M / L/XL | - | - | - | regular | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









