Comparați
| Outwell Roof Lining Corsair 350SA | Rafiki Rumney Jr | EcoFlow XT60 1,5m | Gimeg elektra 20 m s 3 zásuvkami | The North Face Vectiv Exploris 2 Mid Futurelight Lthr | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
|
| Preț |
|
|
203 Lei | 291 Lei |
|
| Disponibilitatea | Nu este în stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | În stoc | Ultima buc. |
| Marcă | Outwell | Rafiki | EcoFlow | Gimeg | The North Face |
| Potrivit | - | copii | - | - | bărbați |
| Material îmbrăcăminte | - | Bumbac / Elastan | - | - | - |
| După activitate | - | sport / de escaladă | - | - | pentru turism |
| Pantaloni scurți 2in1 | - | Nu | - | - | - |
| Lungime | - | - | 150 cm | 2000 cm | - |
| Greutate | - | - | - | 3,68 kg | - |
| Culoare | - | - | - | negru | maro dechis |
| Mărime încălțăminte (EU) | - | - | - | - | 45,5 |
| Greutatea (g/pereche) | - | - | - | - | 794 g |
| Membrana încălțămintei | - | - | - | - | Futurelight™ |
| Talpă intermediară | - | - | - | - | Spumă EVA |
| Talpă | - | - | - | - | Surface Control™ |
| Suprafața | - | - | - | - | Piele |
| Teren | - | - | - | - | Turism |
| Lățimea încălțămintei | - | - | - | - | Standard |
| Codul produsului | - | - | - | - | - |




