Comparați
| Uvex Sportstyle 237 Cv | Reima Insect 2024 | Ferrino X.M.T. 40+5 | Buff Pack Cycle Cap | Outwell Stonecliff | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | În stoc | Nu este în stoc |
| Marcă | Uvex | Reima | Ferrino | Buff | Outwell |
| Potrivit | bărbați / femei | copii | bărbați / femei | bărbați / femei | - |
| Greutate | 31 g | - | 1,65 kg | - | 4,2 kg |
| Categorie filtru de soare (Cat.) | S2 | - | - | - | - |
| După activitate | urban / pentru alergare / pentru ciclism | urban / sport / pentru turism | - | pentru ciclism | - |
| Polarizare | Nu | - | - | - | - |
| 100% UV ochrana | Ano | - | - | - | - |
| Culoare | negru/roșu / negru/albastru | - | - | negru/galben | - |
| Tip șosete | - | pentru uz zilnic | - | - | - |
| Material șosete | - | sintetic / bumbac | - | - | - |
| Lungime șosete | - | scurte (peste gleznă) | - | - | - |
| Certificare | - | USDA Organic | - | - | - |
| Volum | - | - | 45 l | - | - |
| Dimensiuni | - | - | 70 x 25 x 28 cm | - | 60 x 61 x 90 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | - | - | Cordura | - | - |
| Acces inferior | - | - | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | - | |
| Husă de ploaie | - | - | Fără husă | - | - |
| Centură lombară | - | - | Detașabilă | - | - |
| Sistem de spate | - | - | Întărit | - | - |
| Acces rucsac | - | - | Capac | - | - |
| Material îmbrăcăminte | - | - | - | Elastan / Poliester | - |
| Tip șapcă | - | - | - | Fără plasă | - |
| Dimensiuni ambalat | - | - | - | - | 60 x 9 x 80 cm |
| Greutate suportată | - | - | - | - | 120 kg |
| Material scaun | - | - | - | - | aluminiu |
| Material șezut și spătar | - | - | - | - | poliester |
| Înălțime șezut | - | - | - | - | 40 cm |
| Codul produsului | - | - | - | - | - |




