Comparați
| Robens Green Cone PRS | Salomon Cross 12 | Trimm Sono | Osprey Quasar 26 (2024) | |
|---|---|---|---|---|
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Nu este în stoc | Nu este în stoc | Ultima buc. | În stoc |
| Marcă | Robens | Salomon | Trimm | Osprey |
| Greutate | 6 kg | 291 g | - | 800 g |
| Greutatea minimă | 5,2 kg | - | - | - |
| Nr. de persoane | 4 persoane | - | - | - |
| Tip de cort | turistic / de familie | - | - | - |
| Tip construcție | teepee | - | - | - |
| Material construcție cort | dural | - | - | - |
| Rezistența foliei de sol | 10000 mm | - | - | - |
| Rezistența tendei | 6000 mm | - | - | - |
| Material podea | Polyester | - | - | - |
| Material tendă | Polyester | - | - | - |
| Dimensiuni cort | 365 x 310 x 195 cm | - | - | - |
| Dimensiuni dormitor | 235 x 280 x 165 cm | - | - | - |
| Înălțime cort | 195 cm | - | - | - |
| Înălțime dormitor | 165 cm | - | - | - |
| Înălțime hol | 145 cm | - | - | - |
| Dimensiuni ambalat | 67 x 23 cm | - | - | - |
| Nr. de dormitoare | 1 | - | - | - |
| Nr. de intrări | 1 | - | - | - |
| Folie de sol hol | - | - | - | |
| Avantaj | Instalare ușoară / Material rezistent / Spațios și confortabil | - | - | - |
| Antreu | mic | - | - | - |
| Potrivit | - | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Volum | - | 12 l | - | 26 l |
| Dimensiuni | - | 22 x 45 x 10 cm | - | 48 x 30 x 27 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | - | Elastan / Poliamid / Poliester | - | DWR / Nailon / Sticle reciclate PET |
| Nr. de buzunare | - | 4 | - | 5 |
| Acces inferior | - | - | ||
| Acces frontal | - | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | ||
| Husă de ploaie | - | Fără husă | - | Fără husă |
| Acces rucsac | - | Fermoar | - | Fermoar |
| Certificare | - | PFC-free | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free |
| Mărime | - | - | XL | - |
| Material îmbrăcăminte | - | - | Softshell | - |
| Material: | - | - | Triguard Softshell | - |
| Respirabilitate | - | - | 5000 g/m2 la 24 h | - |
| Rezistența la apă | - | - | 8000 mm H2O | - |
| Extins la spate | - | - | - | |
| Centură de zăpadă | - | - | - | |
| Ventilare în axilă | - | - | - | |
| După activitate | - | - | pentru turism | - |
| După tip | - | - | softshell / impermeabile/cu membrană / de tranziție | - |
| Glugă | - | - | fără glugă | - |
| Culoare | - | - | negru | albastru |
| Nr. compartimente | - | - | - | 1 |
| Buzunar laptop | - | - | - | |
| Diagonala maximă a laptopului | - | - | - | 13" |
| Centură lombară | - | - | - | Detașabilă |
| Sistem de spate | - | - | - | Întărit |
| Codul produsului | - | - | 76021501 | - |



