Comparați
| Outwell Cloud 5 Plus | Hiko Symbio e. W L/S Top | Mammut First Zip 8 | Čočkýna Linte prăjită: Cacao | |
|---|---|---|---|---|
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
|
| Preț |
|
|
|
18 Lei |
| Disponibilitatea | Nu este în stoc | Nu este în stoc | În stoc | Nu este în stoc |
| Marcă | Outwell | Hiko | Mammut | Čočkýna |
| Greutate | 10,8 kg | - | 250 g | 100 g |
| Nr. de persoane | 5 persoane | - | - | - |
| Tip de cort | turistic / de familie | - | - | - |
| Tip construcție | cupolă | - | - | - |
| Material construcție cort | laminat (fiberglass) | - | - | - |
| Rezistența tendei | 3000 mm | - | - | - |
| Material podea | Polyethylen | - | - | - |
| Material tendă | Polyester | - | - | - |
| Dimensiuni cort | 320 x 450 x 190 cm | - | - | - |
| Dimensiuni dormitor | 300 x 210 x 180 cm | - | - | - |
| Înălțime cort | 190 cm | - | - | - |
| Înălțime dormitor | 180 cm | - | - | - |
| Înălțime hol | 170 cm | - | - | - |
| Dimensiuni ambalat | 66 x 27 cm | - | - | - |
| Nr. de dormitoare | 1 | - | - | - |
| Nr. de intrări | 2 | - | - | - |
| Folie de sol hol | - | - | - | |
| Avantaj | Instalare ușoară / Construcție durabilă / Spațios și confortabil | - | - | - |
| Timp de montare | 10-15 min | - | - | - |
| Antreu | mare | - | - | - |
| Potrivit | - | femei | copii | - |
| Material îmbrăcăminte | - | Neopren | - | - |
| După activitate | - | nautică | - | - |
| Material funcțional | - | Sintetica | - | - |
| Imprimeu | - | Fără imprimeu | - | - |
| Volum | - | - | 8 l | - |
| Dimensiuni | - | - | 27 × 19 × 13 cm | - |
| Nr. compartimente | - | - | 1 | - |
| Nr. de buzunare | - | - | 3 | - |
| Acces inferior | - | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | |
| Husă de ploaie | - | - | Fără husă | - |
| Centură lombară | - | - | Nu | - |
| Sistem de spate | - | - | Întărit | - |
| Culoare | - | - | negru / albastru / portocaliu/ | - |
| Tip de carne | - | - | - | Fără carne |
| Procedeu de fabricare | - | - | - | Sterilizare |
| Vegetariene | - | - | - | |
| Gluten-free | - | - | - | |
| Codul produsului | - | - | - | - |



