Comparați
| Rockland Soloist Plus | Mestic AC adapter | Thule Compression Packing Cube Small | Hanwag Tatra II Bunion GTX | Thule Aion | Lowa Renegade Evo Gtx Lo Wide | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Nu este în stoc | Nu este în stoc | Ultima buc. | Nu este în stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Rockland | Mestic | Thule | Hanwag | Thule | Lowa |
| Greutate | 1,4 kg | 700 g | 80 g | - | 250 g | - |
| Nr. de persoane | 1 persoană | - | - | - | - | - |
| Tip de cort | turistic / ultra-ușor | - | - | - | - | - |
| Tip construcție | tunel | - | - | - | - | - |
| Material construcție cort | dural | - | - | - | - | - |
| Rezistența foliei de sol | 3000 mm | - | - | - | - | - |
| Rezistența tendei | 2000 mm | - | - | - | - | - |
| Material podea | Polyester | - | - | - | - | - |
| Material tendă | Polyester | - | - | - | - | - |
| Dimensiuni cort | 230 x 90 x 70 cm | - | - | - | - | - |
| Înălțime cort | 70 cm | - | - | - | - | - |
| Nr. de dormitoare | 1 | - | - | - | - | - |
| Nr. de intrări | 2 | - | - | - | - | - |
| Avantaj | Ușor și compact / Greutate redusă / Ultra ușor / Instalare rapidă | - | - | - | - | - |
| Antreu | fără | - | - | - | - | - |
| Culoare | gri/verde | - | alb | - | maro | negru / maro/negru |
| Dimensiuni | - | - | 26 x 18 x 11 cm | - | 27.5 x 13 x 17.5 cm | - |
| Material | - | - | Nailon | - | Hypalon / Poliester reciclat | - |
| Potrivit | - | - | - | bărbați | - | bărbați |
| Greutatea (g/pereche) | - | - | - | 1,28 kg | - | 610 g |
| După activitate | - | - | - | pentru turism / bushcraft | - | pentru turism |
| Membrana încălțămintei | - | - | - | Gore-Tex | - | Gore-Tex |
| Talpă intermediară | - | - | - | Spumă TPU | - | - |
| Talpă | - | - | - | Vibram | - | Vibram |
| Suprafața | - | - | - | Năbuc | - | Piele tăbăcită |
| Teren | - | - | - | Turism | - | Turism / Oraș / Natură |
| Lățimea încălțămintei | - | - | - | Wide (lată) | - | Wide (lată) |
| Mărime încălțăminte (EU) | - | - | - | - | - | 42,5 / 43,5 / 46 / 46,5 / 47 / 48,5 |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - |





