Comparați
| Swissten POWER BANK 20000 mAh PD 20W | Viking Technology W24W | Swissten 25000 mAh Airplane friendly power bank | Swissten POWER BANK 10000 mAh 2v1 | Viking Technology Skadi II | BioLite Charge 20 PD | Swissten Voltbox 35 W 30000 mAh | Swissten 20000 mAh 45 W | Swissten 10000 mAh All-in-one PRO power bank | Swissten 10000 mAh Qi2 MagSafe power bank | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
278 Lei |
|
|
258 Lei | 260 Lei |
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Swissten | Viking Technology | Swissten | Swissten | Viking Technology | BioLite | Swissten | Swissten | Swissten | Swissten |
| Greutate | 371 g | 553 g | 430 g | 223 g | 605 g | 165 g | 432 g | 334 g | 265 g | 225 g |
| Dimensiuni | 12,9 x 7,3 x 3 cm | 18 x 8,9 x 3 cm | 10,6 × 6,8 × 4,0 cm | 14,3 x 7 x 1,9 cm | 17,5 x 9,3 x 3,5 cm | 12,8 x 7,5 x 1,4 cm | 12 x 7,6 x 3,7 cm | 10,2 x 7,1 x 2,9 cm | 8.8 × 8.7 × 3.2 cm | 10,8 x 6,9 x 2,1 cm |
| Tip baterie | Li-Pol | Li-Pol | - | Li-Pol | Li-Pol | Li-ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol |
| Capacitatea bateriei | 20000 mAh | 24000 mAh | 25000 mAh | 10000 mAh | 20000 mAh | 6000 mAh | 30000 mAh | 20000 mAh | 10000 mAh | 10000 mAh |
| Caracteristici powerbank | fără fir / MagSafe | încărcare rapidă / fără fir | - | încărcare rapidă / fără fir | încărcare rapidă / fără fir | usb c / încărcare rapidă | usb c / cu display | usb c / încărcare rapidă / pentru laptop / cu display | usb c / fără fir | usb c / pentru laptop / fără fir |
| Culoare | negru | - | gri | negru | negru | gri/portocaliu | negru | negru | negru | gri |
| Timp de alimentare | - | - | - | - | - | 2 h | - | - | - | - |
| Temperatura de funcționare | - | - | - | - | - | -20°C až +40°C °C | - | - | - | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









