Comparați
| Under Armour M UA Perf Cotton 6in | Sens Baton proteic de greieri în ciocolată neagră - Banană | Coleman Pathfinder | Zulu Talas 185 | MSR Hubba NX | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
16 Lei | 348 Lei |
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc |
| Marcă | Under Armour | Sens | Coleman | Zulu | MSR |
| Potrivit | bărbați | - | bărbați / femei | bărbați / femei | - |
| Mărime | S / M / L / XL / XXL | - | - | - | - |
| Material îmbrăcăminte | Bumbac / Poliester / Spandex | - | - | - | - |
| După activitate | urban / sport | - | - | - | - |
| Material funcțional | Sintetica | - | - | - | - |
| Lungime crac | lung | - | - | - | - |
| Culoare | negru / negru/roșu / negru/gri / albastru/gri / gri/negru / verde/negru | - | gri | verde | gri/roșu / verde/roșu |
| Greutate | - | 63 g | 1,7 kg | 1,72 kg | 1,29 kg |
| Aromă | - | banană/ciocolată | - | - | - |
| Vegetariene | - | - | - | - | |
| Gluten-free | - | - | - | - | |
| Fermoar | - | - | Drept | Drept | - |
| Material interior | - | - | Poliester poros | Polyester Silk Touch | - |
| Material exterior | - | - | Polyester Ripstop | Polyester | - |
| Umplutură izolatoare | - | - | Coletherm® | - | - |
| Temperatura de confort (interval) | - | - | 0 °C până la 5 °C | -5 °C până la -1 °C | - |
| Dimensiuni ambalat | - | - | 65 x 25 cm | 27 x 38 cm | 46x15 cm |
| Temperatura de confort | - | - | 3 °C | -3 °C | - |
| Limita temperaturii | - | - | -2 °C | -10 °C | - |
| Temperatură extremă | - | - | -18 °C | -19 °C | - |
| Formă | - | - | mumie | mumie | - |
| Tip izolație/umplutură sac | - | - | microfibră | fibră goală | - |
| Înălțime statură(până la) | - | - | 195 cm | 185 cm | - |
| Greutate umplere | - | - | 300 g/m2 | 300 g/m2 | - |
| Lățime în zona inferioară | - | - | 55 cm | 55 cm | - |
| Lățime umeri | - | - | 80 cm | 70 cm | - |
| Lungime sac de dormit | - | - | 220 cm | 220 cm | - |
| Se poate cupla | - | - | - | - | |
| Greutatea minimă | - | - | - | - | 850 g |
| Nr. de persoane | - | - | - | - | 1 persoană |
| Tip de cort | - | - | - | - | turistic / de expediție / ultra-ușor |
| Tip construcție | - | - | - | - | cupolă |
| Material construcție cort | - | - | - | - | dural |
| Rezistența foliei de sol | - | - | - | - | 3000 mm |
| Rezistența tendei | - | - | - | - | 1200 mm |
| Material podea | - | - | - | - | Nylon |
| Material tendă | - | - | - | - | Nylon |
| Dimensiuni cort | - | - | - | - | 216 x 152 cm |
| Dimensiuni dormitor | - | - | - | - | 76 x 216 cm |
| Înălțime cort | - | - | - | - | 91 cm |
| Înălțime dormitor | - | - | - | - | 91 cm |
| Construcția cortului | - | - | - | - | cort cu strat dublu și construcție interioară |
| Nr. de dormitoare | - | - | - | - | 1 |
| Nr. de intrări | - | - | - | - | 1 |
| Folie de sol hol | - | - | - | - | |
| Siliconizare | - | - | - | - | |
| Avantaj | - | - | - | - | Ultra ușor |
| Timp de montare | - | - | - | - | 1-3 min |
| Antreu | - | - | - | - | mic |
| Codul produsului | - | - | 76000388 | 76015716 | 76003631 |




