Comparați
| Beta Climbing Designs Stick EVO Sport - Ultra Long | Brunner Trails | Dare 2b Glee II Jacket | Ledlenser HF8R Work | BlakPad Eon Right | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț | 557 Lei |
|
|
|
566 Lei |
| Disponibilitatea | În stoc | Nu este în stoc | În stoc | Nu este în stoc | În stoc |
| Marcă | Beta Climbing Designs | Brunner | Dare 2b | Ledlenser | BlakPad |
| Material | Plastic / Aluminiu | - | - | - | - |
| Culoare | verde | - | albastru/roșu / albastru deschis / verde / albastru | - | negru |
| Greutate | - | 18 kg | - | 198 g | - |
| Tip de cort | - | turistic | - | - | - |
| Tip construcție | - | tunel | - | - | - |
| Înălțimea mașinii | - | 245 - 280 cm | - | - | - |
| Tip de cort frontal (anexă) | - | minibus/furgonetă | - | - | - |
| Material construcție cort | - | gonflabil | - | - | - |
| Rezistența foliei de sol | - | PE 100% impermeabil mm | - | - | - |
| Rezistența tendei | - | 3000 mm | - | - | - |
| Material podea | - | Polyethylen | - | - | - |
| Material tendă | - | Polyester | - | - | - |
| Dimensiuni cort | - | 320 x 320 x 215 cm | - | - | - |
| Înălțime cort | - | 215 cm | - | - | - |
| Dimensiuni ambalat | - | 80 x 33 cm | - | - | - |
| Nr. de intrări | - | 3 | - | - | - |
| Potrivit | - | - | copii | bărbați / femei | - |
| Pentru copii | - | - | Băieți / Fete | - | - |
| Mărime copii | - | - | 80-86 | - | - |
| Material îmbrăcăminte | - | - | Poliester | - | - |
| Respirabilitate | - | - | 30000 g/m2 la 24 h | - | - |
| Rezistența la apă | - | - | 20000 mm H2O | - | - |
| Centură de zăpadă | - | - | - | - | |
| După activitate | - | - | de schi / snowboard | - | - |
| După tip | - | - | impermeabile/cu membrană | - | - |
| Glugă | - | - | cu glugă | - | - |
| Tip umplutură izolatoare | - | - | sintetică | - | - |
| Utilizator | - | - | - | Expert | - |
| Nr. de baterii | - | - | - | 1 | - |
| Timpul iluminăriii | - | - | - | 90 h | - |
| Putere de iluminare | - | - | - | 1600 lm | - |
| Lumina | - | - | - | 210 m | - |
| Grad de impermeabilitate | - | - | - | IPx8-Protecție împotriva imersiei continue în apă la o adâncime specificată de producător. | - |
| Sursă de alimentare | - | - | - | acumulator | - |
| Timp maxim de iluminare | - | - | - | 51-99 h | - |
| Iluminarea max. | - | - | - | 201-300 m | - |
| Lumină roșie | - | - | - | Da | - |
| Material lanternă | - | - | - | Plastic | - |
| Mărime | - | - | - | - | S |
| Codul produsului | - | - | - | - | - |




