Comparați
| Vango Apex 2 | Reima Lammala | The North Face M Millerton Insulated Jacket | |
|---|---|---|---|
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
|
| Preț |
|
|
|
| Disponibilitatea | Nu este în stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc |
| Marcă | Vango | Reima | The North Face |
| Fermoar | Drept | - | - |
| Potrivit | bărbați / femei | copii | bărbați |
| Greutate | 1,75 kg | - | - |
| Material interior | Nylon / Polair Lining | - | - |
| Material exterior | Nylon / Polair Shell | - | - |
| Umplutură izolatoare | Material sintetic | - | - |
| Temperatura de confort (interval) | 0 °C până la 5 °C | - | - |
| Dimensiuni ambalat | 36 x 20 cm | - | - |
| Temperatura de confort | 0 °C | - | - |
| Limita temperaturii | -6 °C | - | - |
| Temperatură extremă | -24 °C | - | - |
| Formă | mumie | - | - |
| Tip izolație/umplutură sac | microfibră | - | - |
| Înălțime statură(până la) | 190 cm | - | - |
| Lățime în zona inferioară | 48 cm | - | - |
| Lățime umeri | 82 cm | - | - |
| Lungime sac de dormit | 205 cm | - | - |
| Material îmbrăcăminte | - | Poliester 100% | Poliester 100% |
| Nr. de buzunare(haine) | - | 2 | 2 |
| După activitate | - | urban / pentru turism | urban / pentru turism |
| După tip | - | impermeabile/cu membrană / de tranziție | impermeabile/cu membrană / antivânt / hibride și termice / de tranziție |
| Glugă | - | cu glugă | cu glugă |
| Material: | - | - | 100 % polyester (DryVent™) |
| Membrana | - | - | DryVent™ 2L: 100% Polyester |
| Extins la spate | - | - | |
| Ventilare în axilă | - | - | |
| Codul produsului | - | - | 76037757 |


