Comparați
| La Sportiva TX4 Evo | |
|---|---|
![]() Ultima buc. |
|
| Preț |
|
| Disponibilitatea | Ultima buc. |
| Marcă | La Sportiva |
| Potrivit | bărbați |
| Mărime încălțăminte (EU) | 46 |
| Greutatea (g/pereche) | 800 g |
| După activitate | pentru turism |
| Talpă intermediară | Spumă EVA |
| Talpă | Vibram |
| Suprafața | Piele de căprioară / Piele |
| Teren | Turism / Urcare / Ferrata |
| Lățimea încălțămintei | Standard |
| Culoare | gri/portocaliu |
| Codul produsului | - |
