Comparați
| Outwell Forecrest Canopy | Helly Hansen Anakin Leather 2 | |
|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
|
| Preț |
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Ultima buc. |
| Marcă | Outwell | Helly Hansen |
| Greutate | 2,9 kg | - |
| Material construcție cort | dural | - |
| Rezistența tendei | 3000 mm | - |
| Material tendă | Polyester | - |
| Dimensiuni cort | 445 x 260 x 225 cm | - |
| Înălțime cort | 225 cm | - |
| Dimensiuni ambalat | 60 x 15 x 15 cm | - |
| Culoare | bej/alb | albastru închis |
| Certificare | Caring Choice | PFC-free |
| Potrivit | - | bărbați |
| Mărime încălțăminte (EU) | - | 44,5 |
| Greutatea (g/pereche) | - | 600 g |
| După activitate | - | urban / skate |
| Talpă intermediară | - | Spumă EVA / HH Hover-Stride |
| Talpă | - | Cauciucul vulcanizat / HH Max-Grip |
| Suprafața | - | Piele de căprioară / Piele / Poliester |
| Lățimea încălțămintei | - | Standard |
| Codul produsului | - | - |

