Comparați
| Salomon Outrise Mid Gore-Tex | Smartwool Hike Light Cushion Mountain Range Pattern Crew Socks | Under Armour Performance Tech 3pk Crew | |
|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Salomon | Smartwool | Under Armour |
| Potrivit | bărbați | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Mărime încălțăminte (EU) | 43 (1/3) / 46 (2/3) | - | - |
| Greutatea (g/pereche) | 650 g | - | - |
| După activitate | pentru alergare | pentru turism | sport / fitness, antrenament |
| Tip teren | de trail | - | - |
| Membrana încălțămintei | Gore-Tex | - | - |
| Talpă | Contagrip® | - | - |
| Suprafața | Textil | - | - |
| Teren | Turism / Speed Hiking / Ultralight | - | - |
| Lățimea încălțămintei | Standard | - | - |
| Culoare | kaki deschis/kaki închis | negru / albastru/albastru deschis | alb / negru / albastru/alb / gri |
| Mărimi șosete | - | 42-45 / 46-49 | 40-42 / 42,5-47 / 47,5 - 50,5 |
| Tip șosete | - | pentru turism | pentru uz zilnic / pentru turism |
| Material șosete | - | lână merino | sintetic |
| Material îmbrăcăminte | - | Elastan / Lână merino / Nailon | Elastan / Poliester |
| Lungime șosete | - | medie | medie |
| Codul produsului | - | - | - |


