Comparați
| Ruike RUP108SF | Vaude Wizard 24+4 | Easy Camp Hamra 4 | |
|---|---|---|---|
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
|
| Preț | 240 Lei |
|
|
| Disponibilitatea | Nu este în stoc | În stoc | Nu este în stoc |
| Marcă | Ruike | Vaude | Easy Camp |
| Greutate | 118 g | 1,2 kg | 12 kg |
| Nr. funcții | 1 | - | - |
| Lungime lamă | 8,8 cm | - | - |
| Material lamă cuțit | oțel Sandvik 14C28N | - | - |
| Siguranța | FrameLock | - | - |
| Material mâner | Oţel inoxidabil | - | - |
| Potrivit | - | bărbați / femei | - |
| Volum | - | 28 l | - |
| Dimensiuni | - | 53x30x24 cm | - |
| Material rucsac, geantă, valiză | - | Sticle reciclate PET / Poliester reciclat / 100% poliester | - |
| Greutate suportată | - | 8 kg | - |
| Nr. compartimente | - | 1 | - |
| Nr. de buzunare | - | 5 | - |
| Acces inferior | - | - | |
| Acces frontal | - | - | |
| Acces lateral | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | |
| Buzunar laptop | - | - | |
| Husă de ploaie | - | Cu husă | - |
| Centură lombară | - | Da | - |
| Sistem de spate | - | Cu plasă | - |
| Acces rucsac | - | Fermoar | - |
| Culoare | - | negru / negru/maro / roșu / albastru/albastru deschis / verde | - |
| Certificare | - | Bluesign | PFC-free |
| Nr. de persoane | - | - | 4 persoane |
| Tip de cort | - | - | turistic / de familie |
| Tip construcție | - | - | tunel |
| Material construcție cort | - | - | laminat (fiberglass) |
| Rezistența tendei | - | - | 3000 mm |
| Material podea | - | - | Polyethylen |
| Material tendă | - | - | Polyester |
| Dimensiuni cort | - | - | 260 x 430 x 185 cm |
| Dimensiuni dormitor | - | - | 210 x 120 x 175/155 cm |
| Înălțime cort | - | - | 185 cm |
| Înălțime dormitor | - | - | 175 cm |
| Înălțime hol | - | - | 185 cm |
| Dimensiuni ambalat | - | - | 72 x 24 cm |
| Nr. de dormitoare | - | - | 2 |
| Nr. de intrări | - | - | 2 |
| Folie de sol hol | - | - | |
| Avantaj | - | - | Spațios și confortabil / Dormitoare separate / Dormitor întunecat |
| Timp de montare | - | - | 10-15 min |
| Antreu | - | - | mediu |
| Codul produsului | - | - | - |


