Comparați
| Dynafit Radical 2.0 | |
|---|---|
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
| Disponibilitatea | În stoc |
| Marcă | Dynafit |
| Potrivit | bărbați |
| Greutatea (g/pereche) | 3,04 kg |
| Talpă | Pomoca |
| Mărime clăpari | 27 cm / 27,5 cm / 28 cm / 28,5 cm / 29 cm / 29,5 cm / 30 cm |
| Material schelet | Grilamid® / Polyuretan (PU) |
| Activitate de schi alpin | Skitouring |
| Flex index | 110 |
| Înclinare (zona gleznei) | 60 |
| Lățime vârfuri (LAST) | 104 mm |
| Culoare | negru/portocaliu |
| Codul produsului | - |
