Comparați
| Edelrid Boa 9,8mm 60m | Camp Genius 9.0 Dry - 60m | Beal Joker 9,1 mm (60 m) Dry Cover | Beal Stinger 9.4 mm (60 m) | Beal Booster III 9,7 mm (60 m) | Edelrid Tagline 4mm 60 m | Edelrid SE Puffin 9,8 mm 60 m | Edelrid Birdlime 1R 9,8 mm 60 m | Edelrid Apus Eco Dry 7,9mm 60m | Beal Booster Unicore Safe Control 9,7 mm (60 m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț | 839 Lei |
|
|
|
|
|
940 Lei |
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Edelrid | Camp | Beal | Beal | Beal | Edelrid | Edelrid | Edelrid | Edelrid | Beal |
| Diametru coardă | 9,8 mm | 9 mm | 9,1 mm | 9,4 mm | 9,7 mm | - | 9,8 mm | 9,8 mm | 7,9 mm | 9,7 mm |
| Lungimea corzii | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m |
| Alungire statică | 9,3 % | 5,9 % | 8 % | 9,5 % | 9,7 % | - | 9,5 % | 8,9 % | - | 9,7 % |
| Nr. de căderi | 7 | - | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 6 | - | 9 |
| Alungire dinamică | 32 % | 34,9 % | - | 37 % | 38 % | - | 37 % | 35 % | - | 38 % |
| Forța de impact | 8,8 kN | - | 8,2 kN | 7,5 kN | 7,3 kN | - | 8,8 kN | 8,5 kN | - | 7,3 kN |
| Tip de coardă | Coardă simplă | Coardă simplă / Coardă dublă | Coardă simplă | Coardă simplă | Coardă simplă | - | Coardă simplă | Coardă simplă | Coardă simplă / Coardă dublă | Coardă simplă |
| Material | Poliamidă | Poliamidă | - | - | - | - | - | Poliamidă | Poliamidă | - |
| Culoare | roșu / albastru | roșu | violet / albastru / portocaliu/ | albastru / verde deschis | albastru / verde deschis | verde deschis | verde | roz | albastru deschis / verde deschis | verde |
| Certificare | Bluesign | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | - |
| Greutate | - | 3,13 kg | - | 3,42 kg | 3,15 kg | - | 3,72 kg | 3,6 kg | 2,46 kg | 3,15 kg |
| Coardă impregnată | - | - | - | - | ||||||
| Nucleu impregnat | - | - | - | - | - | - | ||||
| Codul produsului | - | - | - | 76037578 | - | - | - | - | - | 76037336 |









