Comparați
| Blue Ice Wadi 22 | Dakine Vacation Trucker | Easy Camp Hidra 4 | |
|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
|
| Preț |
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc |
| Marcă | Blue Ice | Dakine | Easy Camp |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | - |
| Greutate | 550 g | - | 9,5 kg |
| Volum | 22 l | - | - |
| Nr. compartimente | 1 | - | - |
| Acces inferior | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | |
| Husă de ploaie | Fără husă | - | - |
| Centură lombară | Detașabilă | - | - |
| Sistem de spate | Întărit | - | - |
| Acces rucsac | Rulare | - | - |
| Culoare | negru / roșu / verde | - | - |
| Mărime | - | UNI | - |
| Material îmbrăcăminte | - | Poliester 100% | - |
| După activitate | - | urban / sport | - |
| Tip șapcă | - | Cu plasă | - |
| Nr. de persoane | - | - | 4 persoane |
| Tip de cort | - | - | turistic / de familie |
| Tip construcție | - | - | tunel |
| Material construcție cort | - | - | laminat (fiberglass) |
| Rezistența tendei | - | - | 3000 mm |
| Material podea | - | - | Polyethylen |
| Material tendă | - | - | Polyester |
| Dimensiuni cort | - | - | 255 x 435 x 180 cm |
| Dimensiuni dormitor | - | - | 210 x 215 x 170/140 cm |
| Înălțime cort | - | - | 180 cm |
| Înălțime dormitor | - | - | 170 cm |
| Înălțime hol | - | - | 170 cm |
| Dimensiuni ambalat | - | - | 66 x 22 cm |
| Nr. de dormitoare | - | - | 1 |
| Nr. de intrări | - | - | 1 |
| Folie de sol hol | - | - | |
| Avantaj | - | - | Spațios și confortabil / Dormitor întunecat / Hol spațios |
| Timp de montare | - | - | mai mult de 15 min |
| Antreu | - | - | mediu |
| Certificare | - | - | PFC-free |
| Codul produsului | - | - | - |


