Comparați
| Lowa Ranger GTX | |
|---|---|
![]() Ultima buc. |
|
| Preț |
|
| Disponibilitatea | Ultima buc. |
| Marcă | Lowa |
| Potrivit | bărbați |
| Mărime încălțăminte (EU) | 46,5 |
| Greutatea (g/pereche) | 1,52 kg |
| După activitate | pentru turism / bushcraft |
| Membrana încălțămintei | Gore-Tex |
| Talpă | Vibram |
| Suprafața | Năbuc |
| Teren | Turism |
| Lățimea încălțămintei | Standard |
| Culoare | maro |
| Codul produsului | - |
