Comparați
| EcoFlow 220W Solar Panel | Brunner Gelbag 20 | Deuter Guide 34+8 | Kampa Cross AIR TC | |
|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
|
| Preț |
|
155 Lei |
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Nu este în stoc | În stoc | Nu este în stoc |
| Marcă | EcoFlow | Brunner | Deuter | Kampa |
| Greutate | 9,5 kg | 400 g | 1,18 kg | 21,3 kg |
| Performanța generală | 220 W | - | - | - |
| Dimensiuni | 82 x 50 x 3,2 cm | 36 x 23 x 31 cm | 68 x 29 x 26 cm | - |
| Grad de impermeabilitate | IPx8-Protecție împotriva imersiei continue în apă la o adâncime specificată de producător. | - | - | - |
| Culoare | negru | gri | albastru / portocaliu/ / verde/verde deschis | - |
| Potrivit | - | bărbați / femei | bărbați | - |
| Volum | - | 20 l | 42 l | - |
| Material rucsac, geantă, valiză | - | Poliester | - | - |
| Nr. compartimente | - | - | 1 | - |
| Acces inferior | - | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | |
| Husă de ploaie | - | - | Fără husă | - |
| Centură lombară | - | - | Detașabilă | - |
| Sistem de spate | - | - | Întărit | - |
| Acces rucsac | - | - | Capac | - |
| Înălțimea mașinii | - | - | - | 180 - 210 cm |
| Tip de cort frontal (anexă) | - | - | - | minibus/furgonetă |
| Material construcție cort | - | - | - | gonflabil |
| Înălțime cort | - | - | - | 21 cm |
| Dimensiuni ambalat | - | - | - | 76 x 38 x 38 cm |
| Nr. de intrări | - | - | - | 1 |
| Codul produsului | - | - | - | - |



