Comparați
| Puma Trinity | Puma Rebound Abrupt | Merrell Jungle Moc | Vans Ashwood Hi VansGuard | Vans MN Caldrone | Puma Softride St Miler | Puma ST Runner v4 Mid | Salomon Reelax Moc 6.0 | Salomon Alhama | Helly Hansen Furrow 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Puma | Puma | Merrell | Vans | Vans | Puma | Puma | Salomon | Salomon | Helly Hansen |
| Potrivit | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați |
| Mărime încălțăminte (EU) | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 | 44 / 44,5 | 43 / 46,5 / 47 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 | 46 | 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 41 (1/3) / 44 (2/3) / 46 | 42,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 |
| După activitate | urban | urban | urban | - | urban | urban | urban | urban | urban / sport / pentru turism | urban / pentru alergare |
| Talpă intermediară | Spumă EVA | - | Spumă EVA | - | - | - | - | Spumă EVA | Spumă EVA | Spumă EVA / HH Power-Stride |
| Talpă | Cauciucul vulcanizat | Cauciucul vulcanizat | M-Select™ | - | - | Cauciucul vulcanizat | Cauciucul vulcanizat | Contagrip® | Contagrip® | HH Max-Grip |
| Suprafața | Piele / Piele sintetică / Plasă | Piele / Sintetică / Textil | Piele de căprioară | - | Textil | Textil | Piele sintetică | Plasă / Mesh | Textil | Poliester |
| Lățimea încălțămintei | Standard | - | Standard | - | Standard | - | - | Standard | Standard | Standard |
| Culoare | negru | negru | negru / gri | negru/alb | negru / negru/alb | albastru / gri | negru | negru | verde | albastru închis |
| Greutatea (g/pereche) | - | - | 709 g | - | - | - | - | 406 g | - | 580 g |
| Vârf | - | - | - | - | - | - | - | Închis | Închis | - |
| Certificare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Codul produsului | - | - | 76003263 | - | - | - | - | - | - | - |









