Comparați
| Salomon Alhama | Puma Rebound Abrupt | Merrell Jungle Moc | Vans Ashwood Hi VansGuard | Helly Hansen Furrow 3 | Vans MN Caldrone | Puma Trinity | Puma Softride St Miler | Puma ST Runner v4 Mid | Salomon Reelax Moc 6.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Salomon | Puma | Merrell | Vans | Helly Hansen | Vans | Puma | Puma | Puma | Salomon |
| Potrivit | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați |
| Mărime încălțăminte (EU) | 41 (1/3) / 44 (2/3) / 46 | 44 / 44,5 | 43 / 46,5 / 47 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 | 42,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 | 44 / 46 | 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) |
| După activitate | urban / sport / pentru turism | urban | urban | - | urban / pentru alergare | urban | urban | urban | urban | urban |
| Talpă intermediară | Spumă EVA | - | Spumă EVA | - | Spumă EVA / HH Power-Stride | - | Spumă EVA | - | - | Spumă EVA |
| Talpă | Contagrip® | Cauciucul vulcanizat | M-Select™ | - | HH Max-Grip | - | Cauciucul vulcanizat | Cauciucul vulcanizat | Cauciucul vulcanizat | Contagrip® |
| Suprafața | Textil | Piele / Sintetică / Textil | Piele de căprioară | - | Poliester | Textil | Piele / Piele sintetică / Plasă | Textil | Piele sintetică | Plasă / Mesh |
| Vârf | Închis | - | - | - | - | - | - | - | - | Închis |
| Lățimea încălțămintei | Standard | - | Standard | - | Standard | Standard | Standard | - | - | Standard |
| Culoare | verde | negru | negru / gri | negru/alb | albastru închis | negru / negru/alb | negru | albastru / gri | negru | negru |
| Greutatea (g/pereche) | - | - | 709 g | - | 580 g | - | - | - | - | 406 g |
| Certificare | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - |
| Codul produsului | - | - | 76003263 | - | - | - | - | - | - | - |









