Comparați
| Meva BRI VS - piezo | Wild Country Friend 0,4 | Regatta Baylette Tee II | Devold Daily Merino Medium Sock 3pl | |
|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
360 Lei |
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Nu este în stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Meva | Wild Country | Regatta | Devold |
| Greutate | 2,3 kg | 75 g | - | 105 g |
| Dimensiuni | 28 x 10 x 24 cm | - | - | - |
| Putere arzător | 4200 W | - | - | - |
| Consum | 306 g/h | - | - | - |
| Piezo | - | - | - | |
| Putere (performanță) | 4,2 W | - | - | - |
| Aprindere Piezo | Da | - | - | - |
| Tip încălzitor | Pe gaz | - | - | - |
| Potrivit | - | - | femei | bărbați / femei |
| Mărime | - | - | XS / S | - |
| Material îmbrăcăminte | - | - | Bumbac / Poliester | Elastan / Lână merino / Poliamidă / Poliester |
| Greutate material (g/m2) | - | - | 155 g/m2 | - |
| După activitate | - | - | urban / pentru turism | urban / pentru turism |
| Imprimeu | - | - | Fără imprimeu | - |
| Culoare | - | - | albastru | culori mix |
| Mărimi șosete | - | - | - | 36-40 / 41-46 |
| Tip șosete | - | - | - | pentru uz zilnic / pentru turism |
| Material șosete | - | - | - | sintetic / lână |
| Lungime șosete | - | - | - | medie |
| Codul produsului | - | - | - | - |



