Comparați
| TSL Highlander Original 2 L | Camp Voyager | Etape Junior 2.0 | Dare 2b Enlighten Jacket | |
|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | TSL | Camp | Etape | Dare 2b |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | copii | femei |
| Dimensiuni | 67 x 22,5 cm | - | - | - |
| Greutate suportată | 140 kg | - | - | - |
| Greutatea (g/pereche) | 2,03 kg | - | - | - |
| Mărime încălțăminte | L | - | - | - |
| Culoare | roșu | gri/negru / gri/verde | negru/roz | negru / albastru deschis |
| Greutate | - | 475 g | - | - |
| Mărime cască | - | 48–56 cm | - | - |
| După activitate | - | de schi / schi alpin | pentru ciclism | urban / sport / pentru turism / de schi |
| Material | - | Policarbonat / Spumă EPS | - | - |
| Vizieră | - | Fără vizieră | - | - |
| Pentru copii | - | - | Băieți / Fete | - |
| Mărime copii | - | - | 140-146 / 164-170 | - |
| Material îmbrăcăminte | - | - | Poliester | Poliester 100% |
| Mărime | - | - | - | XS / S / M / L |
| Membrana | - | - | - | Ared 10/10 |
| Respirabilitate | - | - | - | 10000 g/m2 la 24 h |
| Rezistența la apă | - | - | - | 10000 mm H2O |
| Nr. de buzunare(haine) | - | - | - | mai mult de 5 |
| Centură de zăpadă | - | - | - | |
| Ventilare în axilă | - | - | - | |
| După tip | - | - | - | impermeabile/cu membrană / cu blană |
| Glugă | - | - | - | cu glugă |
| Tip umplutură izolatoare | - | - | - | sintetică |
| Certificare | - | - | - | PFC-free |
| Codul produsului | - | - | - | - |



