Comparați
| Chillaz Magic Style 3.0 | Bo-Camp Paddington | Kilpi Mimas-M | Osprey Exos 48 | |
|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | În stoc |
| Marcă | Chillaz | Bo-Camp | Kilpi | Osprey |
| Potrivit | bărbați | - | bărbați | bărbați |
| Mărime | S / M / XL | - | - | - |
| Material îmbrăcăminte | Bumbac / Elastan / Lyocell / Tencel | - | Poliester | - |
| Nr. de buzunare(haine) | 3 | - | 2 | - |
| După activitate | urban / pentru turism / de escaladă | - | de schi | - |
| Craci detașabili (2in1) | Nu | - | Nu | - |
| Culoare | negru | - | - | albastru |
| Greutate | - | 4 kg | - | 1,25 kg |
| Nr. de persoane | - | 2 persoane | - | - |
| Dimensiuni | - | 320 x 140 cm | - | 65 x 36 x 30 cm |
| Greutate suportată | - | 140 kg | - | - |
| Membrana | - | - | Siberium | - |
| Respirabilitate | - | - | 10000 g/m2 la 24 h | - |
| Rezistența la apă | - | - | 10000 mm H2O | - |
| Crac cu deschidere totală | - | - | - | |
| După tip | - | - | impermeabile/cu membrană | - |
| Volum | - | - | - | 48 l |
| Acces inferior | - | - | - | |
| Mărime spate rucsac | - | - | - | S/M / L/XL |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | |
| Husă de ploaie | - | - | - | Fără husă |
| Centură lombară | - | - | - | Da |
| Sistem de spate | - | - | - | Cu plasă |
| Acces rucsac | - | - | - | Capac |
| Certificare | - | - | - | Bluesign |
| Codul produsului | - | - | - | - |



