Comparați
| Mountain Equipment Helium 800 Regular | Sea to Summit Ascent Women's -9C Long | Patizon D 890 M (171-185 cm) | Patizon D 890 S (156-170 cm) | Mountain Equipment Xenith II Long | Warmpeace Solitaire 1000 170 cm | Sea to Summit Spark Women's -9C Regular | Mountain Equipment Glacier 1000 Regular Women's | Patizon D 890 L (186-200 cm) | Mountain Equipment Glacier 700 Regular Men's | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 540 Lei |
| Disponibilitatea | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc |
| Marcă | Mountain Equipment | Sea to Summit | Patizon | Patizon | Mountain Equipment | Warmpeace | Sea to Summit | Mountain Equipment | Patizon | Mountain Equipment |
| Potrivit | bărbați / femei | femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | femei | femei | bărbați / femei | bărbați |
| Greutate | 1,23 kg | 1,4 kg | 1,24 kg | 1,15 kg | 510 g | 1,41 kg | 930 g | 1,48 kg | 1,31 kg | 1,23 kg |
| Material interior | Supersoft 20 | Nylon | Pertex Quantum | Pertex Quantum | Plasma 10D | Nylon Colibri | Nylon | Supersoft 30 | Pertex Quantum | Supersoft 30 |
| Material exterior | Helium 20 | Nylon | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Plasma 10D | DWR / Nylon Colibri | Nylon | Drilite® LOFT | Toray Torex™ Airtastic™ | Drilite® LOFT |
| Umplutură izolatoare | Puf de rață | Puf de gâscă | Puf de rață | Puf de rață | Puf de gâscă | Puf de gâscă | Puf de gâscă | Puf de rață | Puf de rață | Puf de rață |
| Temperatura de confort (interval) | -10 °C până la -6 °C | -10 °C până la -6 °C | -10 °C până la -6 °C | -10 °C până la -6 °C | 6 °C până la 10 °C | -11 °C și mai puțin | -10 °C până la -6 °C | -11 °C și mai puțin | -10 °C până la -6 °C | -10 °C până la -6 °C |
| Dimensiuni ambalat | 31 x 24 x 24 cm | - | 25x22 cm | 25x22 cm | 19x17x15 cm | 24 x 35 cm | - | 30x26x23 cm | 25x22 cm | 30x22x20 cm |
| Temperatura de confort | -8 °C | -9 °C | -9 °C | -9 °C | 8 °C | -12 °C | -9 °C | -11 °C | -9 °C | -6 °C |
| Limita temperaturii | -15 °C | -15 °C | -17 °C | -17 °C | 3 °C | -20 °C | -15 °C | -19 °C | -17 °C | -13 °C |
| Temperatură extremă | -35 °C | - | -38 °C | -38 °C | -10 °C | -43 °C | - | -42 °C | -38 °C | -34 °C |
| Formă | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie |
| Tip izolație/umplutură sac | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene |
| Înălțime statură(până la) | 182 cm | 185 cm | 185 cm | 170 cm | 200 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 200 cm | 185 cm |
| Greutate umplere | 795 g/m2 | - | 890 g/m2 | 850 g/m2 | 212 g/m2 | 940 g/m2 | 685 g/m2 | - | 935 g/m2 | - |
| Raport de pene | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Lățime în zona inferioară | 52 cm | 119 cm | 33 cm | 30 cm | - | - | 92 cm | - | 34 cm | - |
| Lățime umeri | 78 cm | 155 cm | 71 cm | 66 cm | - | - | 142 cm | 75 cm | 75 cm | 78 cm |
| Lungime sac de dormit | 192 cm | 196 cm | - | - | - | - | - | 180 cm | - | 192 cm |
| Culoare | albastru | verde/verde deschis | roșu / gri / albastru/roșu | negru/galben / roșu / gri / albastru/roșu / galben/verde | roșu | roșu | gri/galben | verde deschis | negru/galben / roșu / gri / albastru/roșu / galben/verde | albastru închis |
| Certificare | Fair Wear Foundation (FWF) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Se poate cupla | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Plenitudine | - | 750+ cuin | 700 cuin | 700 cuin | 900+ cuin | 750 cuin | 850+ cuin | 700 cuin | 700 cuin | 700 cuin |
| Fermoar | - | - | Față | Față | Stâng | Stâng / Drept | - | Stâng | Față | Stâng |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | 76035321 | - | - | - | - |









