Comparați
| Deuter Step Out 22 | On Running Cloud 6 | |
|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc |
| Marcă | Deuter | On Running |
| Potrivit | bărbați / femei | femei |
| Greutate | 845 g | - |
| Volum | 22 l | - |
| Dimensiuni | 46 x 27 x 21 cm | - |
| Material rucsac, geantă, valiză | Poliester | - |
| Greutate suportată | 6 kg | - |
| Nr. compartimente | 1 | - |
| Acces inferior | - | |
| Acces lateral | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | |
| Buzunar laptop | - | |
| Diagonala maximă a laptopului | 15" | - |
| Husă de ploaie | Fără husă | - |
| Centură lombară | Detașabilă | - |
| Sistem de spate | Întărit | - |
| Acces rucsac | Rulare | - |
| Culoare | negru / violet / verde/maro / galben/verde | alb / negru / negru/alb |
| Certificare | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - |
| Mărime încălțăminte (EU) | - | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 |
| Greutatea (g/pereche) | - | 480 g |
| După activitate | - | sport / pentru alergare |
| Drop | - | 8 mm |
| Tip teren | - | asfalt / de trail |
| Talpă intermediară | - | Zero Gravity |
| Talpă | - | Cauciucul vulcanizat |
| Suprafața | - | Poliester / Nailon / TPU |
| Lățimea încălțămintei | - | Standard |
| Codul produsului | - | - |

