Comparați
| AXA Chain Absolute 5 - 110 | Mountain Equipment Helium 400 Regular | Montura Seed Hooded Jacket | Devold Kvitegga Merino 230 Shirt | Regatta Penbreck II | La Sportiva Monument Shorts M | Stanley Adventure To-Go 350 ml pentru mâncare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
188 Lei |
| Disponibilitatea | În stoc | Ultima buc. | În stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc |
| Marcă | AXA | Mountain Equipment | Montura | Devold | Regatta | La Sportiva | Stanley |
| Lungime | 110 cm | - | - | - | - | - | - |
| Culoare | negru/alb | albastru | negru / albastru | - | - | - | - |
| Potrivit | - | bărbați | bărbați | femei | bărbați | bărbați | - |
| Greutate | - | 820 g | 380 g | - | - | 218 g | 300 g |
| Material interior | - | Supersoft 20 | - | - | - | - | - |
| Material exterior | - | Helium 20 | - | - | - | - | - |
| Umplutură izolatoare | - | Puf de rață | - | - | - | - | - |
| Temperatura de confort (interval) | - | 0 °C până la 5 °C | - | - | - | - | - |
| Dimensiuni ambalat | - | 24x21x20 cm | - | - | - | - | - |
| Temperatura de confort | - | 0 °C | - | - | - | - | - |
| Limita temperaturii | - | -5 °C | - | - | - | - | - |
| Temperatură extremă | - | -24 °C | - | - | - | - | - |
| Formă | - | mumie | - | - | - | - | - |
| Tip izolație/umplutură sac | - | puf de pene | - | - | - | - | - |
| Înălțime statură(până la) | - | 185 cm | - | - | - | - | - |
| Greutate umplere | - | 403 g/m2 | - | - | - | - | - |
| Plenitudine | - | 700 cuin | - | - | - | - | - |
| Raport de pene | - | 90/10 | - | - | - | - | - |
| Lățime în zona inferioară | - | 52 cm | - | - | - | - | - |
| Lățime umeri | - | 78 cm | - | - | - | - | - |
| Lungime sac de dormit | - | 192 cm | - | - | - | - | - |
| Certificare | - | Fair Wear Foundation (FWF) | PFAS-free | - | - | - | - |
| Mărime | - | - | XL | - | - | - | - |
| Material îmbrăcăminte | - | - | DWR / Elastan / Poliamidă / Poliester / Spandex | Lână merino 100% | Poliamidă / Poliester | Elastan / Poliamidă | - |
| Nr. de buzunare(haine) | - | - | 2 | - | 4 | 3 | - |
| După activitate | - | - | sport / pentru turism | urban / sport / pentru turism / de schi / snowboard / de schi fond / schi alpin | urban / pentru turism | pentru turism / de escaladă | - |
| După tip | - | - | impermeabile/cu membrană / hibride și termice | - | impermeabile/cu membrană | - | - |
| Glugă | - | - | cu glugă | - | cu glugă | - | - |
| Greutate material (g/m2) | - | - | - | 230 g/m2 | - | - | - |
| Material funcțional | - | - | - | Lână merino | - | - | - |
| Imprimeu | - | - | - | Fără imprimeu | - | - | - |
| Respirabilitate | - | - | - | - | 10000 g/m2 la 24 h | - | - |
| Rezistența la apă | - | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - |
| Centură de zăpadă | - | - | - | - | - | - | |
| Tip umplutură izolatoare | - | - | - | - | sintetică | - | - |
| Lungime pantaloni scurți | - | - | - | - | - | Șort | - |
| Pantaloni scurți 2in1 | - | - | - | - | - | Nu | - |
| Dimensiuni | - | - | - | - | - | - | 10,7 x 10 cm |
| Volumul vasului | - | - | - | - | - | - | 350 ml |
| Material | - | - | - | - | - | - | Oțel inoxidabil |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - |






