Comparați
| Brunner Spherica Mug | Zulu Runcup | Omada Sanaliving Trumblers Set 4 ks | Brunner Odette Mug | Warg Steelos Carabine 400 ml | Bo-Camp Enamel Campfire Mug Taupe | Robens Pike Steel Mug | Brunner Tivoli Mug | Light My Fire Tumbler with snap lid short | Light My Fire MyCup´n Lid short | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
35 Lei | 36 Lei |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Brunner | Zulu | Omada | Brunner | Warg | Bo-Camp | Robens | Brunner | Light My Fire | Light My Fire |
| Volumul vasului | 300 ml | - | 200 ml | 300 ml | 400 ml | 300 ml | 450 ml | 300 ml | 250 ml | 250 ml |
| Pliabil | ||||||||||
| Material | 100% melamin | Polietilenă | - | ABS | Oțel inoxidabil | Smalț | - | 100% melamin | Bioplastic | Bioplastic |
| Toartă | Da | Nu | Nu | Da | Da | Da | Pliabilă | Da | Nu | Nu |
| Capac | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Da | Da |
| Pliabil | Nu | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Culoare | alb | albastru / gri | culori mix | negru | albastru închis | maro gri | argintiu | alb/negru | transparent | albastru / roz deschis / verde / galben |
| Greutate | - | 9 g | - | - | 163 g | 100 g | 184 g | - | 80 g | 62 g |
| Dimensiuni | - | 11 x 7 cm | - | - | 9,5 x 8 cm | - | 10,2 x 9,4 cm | - | 8,5 x 8,5 x 8 cm | 8,5 x 8,5 x 8 cm |
| Certificare | - | BPA-free | - | BPA-free | - | - | - | - | BPA-free | - |
| Material: | - | - | - | - | - | - | nerezová ocel | - | - | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | 76014294 | 76027349 | - | - | - |









