Comparați
| Scott Apic Jr Plus | Easy Camp Rondane 2 | Montura Magic 2.0 Jacket | |
|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
|
| Preț |
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc |
| Marcă | Scott | Easy Camp | Montura |
| Potrivit | copii | - | bărbați |
| Greutate | 415 g | 2,6 kg | - |
| Mărime cască | 49–53 cm | - | - |
| După activitate | de schi | - | pentru turism / schi alpin |
| Vizieră | Fără vizieră | - | - |
| Culoare | negru | - | - |
| Nr. de persoane | - | 2 persoane | - |
| Tip de cort | - | turistic / ultra-ușor | - |
| Tip construcție | - | cupolă | - |
| Material construcție cort | - | dural | - |
| Rezistența foliei de sol | - | 5000 mm | - |
| Rezistența tendei | - | 3000 mm | - |
| Material podea | - | Polyester | - |
| Material tendă | - | Polyester | - |
| Dimensiuni cort | - | 240 x 250 x 110 cm | - |
| Dimensiuni dormitor | - | 220 x 145 x 100 cm | - |
| Înălțime cort | - | 110 cm | - |
| Înălțime dormitor | - | 100 cm | - |
| Dimensiuni ambalat | - | 40 x 13 cm | - |
| Nr. de dormitoare | - | 1 | - |
| Nr. de intrări | - | 2 | - |
| Folie de sol hol | - | - | |
| Avantaj | - | Instalare ușoară / Ultra ușor / Capacitate bună de ambalare | - |
| Timp de montare | - | 4-6 min | - |
| Antreu | - | mic | - |
| Certificare | - | PFC-free | - |
| Material îmbrăcăminte | - | - | Poliamidă 100% |
| Membrana | - | - | Gore-Tex |
| Nr. de buzunare(haine) | - | - | 3 |
| Centură de zăpadă | - | - | |
| După tip | - | - | impermeabile/cu membrană / de tranziție |
| Glugă | - | - | cu glugă |
| Tip umplutură izolatoare | - | - | fără izolație |
| Codul produsului | - | - | - |


