Comparați
| Under Armour HG Armour HiRise Leg | SealSkinz Fransham | Mammut Tour 30 Removable Airbag 3.0 2022 | Scott Shield LS | |
|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | În stoc |
| Marcă | Under Armour | SealSkinz | Mammut | Scott |
| Potrivit | femei | femei | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Mărime | XS | - | - | - |
| Material îmbrăcăminte | Elastan / Poliester | Piele / Primaloft® | - | - |
| Nr. de buzunare(haine) | 1 | - | - | - |
| Crac cu deschidere totală | - | - | - | |
| Ventilare | - | - | - | |
| După activitate | urban / sport / pentru turism / pentru alergare / fitness, antrenament | sport / pentru turism / de schi / snowboard | - | - |
| Tip colanți | Fitness / Cu talie înaltă | - | - | - |
| Craci detașabili (2in1) | Nu | - | - | - |
| Culoare | negru / roz/alb | - | - | gri/negru |
| Croiala mănușilor | - | cu degete | - | - |
| Greutate | - | - | 2,47 kg | - |
| Volum | - | - | 30 l | - |
| Material rucsac, geantă, valiză | - | - | Nailon | - |
| Nr. compartimente | - | - | 1 | - |
| Acces inferior | - | - | - | |
| Acces frontal | - | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | |
| Husă de ploaie | - | - | Fără husă | - |
| Centură lombară | - | - | Da | - |
| Sistem de spate | - | - | Întărit | - |
| Acces rucsac | - | - | Fermoar | - |
| Certificare | - | - | PFC-free | - |
| Husă sau sac | - | - | - | |
| Finisaj anti-ceață | - | - | - | |
| Codul produsului | - | - | - | - |



