Comparați
| Boll Ultralight Shoppingbag | Loap Nikko | Caterpillar Sixty City Bag | Caterpillar CAT City Adventure | Caterpillar Crossbody Mountaineer Pollux | Loap Koeba | Husky Mild 2,5 | Affenzahn Purse Timmy Tiger | Affenzahn Purse Ulla Unicorn | Loap Dorn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
|
| Preț |
|
|
100 Lei | 100 Lei | 100 Lei |
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. |
| Marcă | Boll | Loap | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Loap | Husky | Affenzahn | Affenzahn | Loap |
| Potrivit | bărbați / femei | femei | bărbați | bărbați / femei | bărbați / femei | femei | bărbați / femei | copii | copii | bărbați / femei |
| Greutate | 55 g | - | 140 g | 134 g | 135 g | 270 g | 270 g | 40 g | 40 g | 270 g |
| Volum | 30 l | 10 l | 1 l | 2,5 l | 1 l | 10 l | 2,5 l | - | - | - |
| Dimensiuni | 40x40x15 cm | 35 x12 x 30 cm | 12,5 x 16 x 5,5 cm | 15 x 20,5 x 9,5 cm | 13 x 17 x 2 cm | 35 x 30 x 12 cm | 20 × 16 × 8 cm | 12 x 3 x 10 cm | 12 x 3 x 10 cm | 34 x 24 x 4 cm |
| Greutate suportată | 30 kg | 4 kg | - | - | - | 4 kg | - | - | - | 2 kg |
| Acces inferior | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Husă de ploaie | Fără husă | - | - | - | - | - | - | Fără husă | - | - |
| Culoare | roșu / verde | negru/alb | negru | albastru | negru / galben | negru / gri | roșu | galben | roz | gri/negru |
| Material rucsac, geantă, valiză | - | - | Ripstop / Poliuretan | 100% poliester | Ripstop Poliester | Poliester | - | Sticle reciclate PET | - | Poliester |
| Nr. de buzunare | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Buzunar laptop | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Acces frontal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Material: | - | - | - | - | - | - | 900D Polyerter Dobby s nepromokavou úpravou | recyklované PET lahve | recyklované PET lahve | - |
| Acces rucsac | - | - | - | - | - | - | Fermoar | - | Fermoar | - |
| Certificare | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign | Bluesign | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | 76007663 | 76028988 | - | - |









