Comparați
| NEBO Franklin Pivot RC 300 | Hultafors Outdoor Folding Knife Okf | Ledlenser NEO 1R | Ortovox W's Westalpen 3L Pants | Leki Sherpa Lite | Omnia Silicone Mould 2.0 Duo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
În stoc |
|
| Preț | 198 Lei | 318 Lei |
|
|
|
206 Lei |
| Disponibilitatea | În stoc | Nu este în stoc | În stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | În stoc |
| Marcă | NEBO | Hultafors | Ledlenser | Ortovox | Leki | Omnia |
| Greutate | 230 g | - | 39 g | 632 g | - | 182 g |
| Dimensiuni | 15,24 x 4,06 x 4,06 cm | - | - | - | - | - |
| Nr. de baterii | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Timpul iluminăriii | 20 h | - | 15 h | - | - | - |
| Putere de iluminare | 300 lm | - | 250 lm | - | - | - |
| Lumina | 120 m | - | 80 m | - | - | - |
| Grad de impermeabilitate | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. | - | IPx7-Protecție împotriva imersării în apă. Imersiune timp de 30 de minute la o adâncime de 1 metru. | - | - | - |
| Sursă de alimentare | acumulator | - | acumulator | - | - | - |
| Timp maxim de iluminare | 1-20 h | - | 1-20 h | - | - | - |
| Iluminarea max. | 1-50 m | - | 51-100 m | - | - | - |
| Culoare | negru | - | alb/verde / negru/albastru / negru/gri | - | - | - |
| Material lanternă | Compozit | - | Plastic | - | - | - |
| Lungime lamă | - | 7 cm | - | - | - | - |
| Material lamă cuțit | - | oțel inoxidabil | - | - | - | - |
| Siguranța | - | nespecificat | - | - | - | - |
| Potrivit | - | - | bărbați / femei | femei | bărbați / femei | - |
| Utilizator | - | - | Avansat | - | - | - |
| Mod intermitent | - | - | - | - | - | |
| După activitate | - | - | pentru ciclism | pentru turism / de schi / de escaladă / schi alpin | - | - |
| Lumină roșie | - | - | Da | - | - | - |
| Material îmbrăcăminte | - | - | - | Poliamidă | - | - |
| Membrana | - | - | - | DERMIZAX NX | - | - |
| Respirabilitate | - | - | - | 15000 g/m2 la 24 h | - | - |
| Rezistența la apă | - | - | - | 20000 mm H2O | - | - |
| Nr. de buzunare(haine) | - | - | - | 4 | - | - |
| Crac cu deschidere totală | - | - | - | - | - | |
| Ventilare | - | - | - | - | - | |
| După tip | - | - | - | impermeabile/cu membrană | - | - |
| Craci detașabili (2in1) | - | - | - | Nu | - | - |
| Certificare | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | - | - |
| Lungime bețe | - | - | - | - | 135 cm | - |
| Greutatea (g/pereche) | - | - | - | - | 510 g | - |
| Suspensie(antishock) | - | - | - | - | - | |
| Mâner | - | - | - | - | Gumă | - |
| Nr. segment | - | - | - | - | 3 | - |
| Interval de lungime | - | - | - | - | 100 - 135 cm | - |
| Mâner extins | - | - | - | - | - | |
| Material bețe | - | - | - | - | Aluminium | - |
| Diametru bețe | - | - | - | - | 1,6 x 1,4 x 1,2 cm | - |
| Construcția bețelor | - | - | - | - | Telescopice | - |
| Volumul vasului | - | - | - | - | - | 2000 ml |
| Material | - | - | - | - | - | Silicon |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - |





