Comparați
| Reima Proxima Grey Pink | Husky Gunis K | Husky Gunis K Faded Green | DucKsday Bip Pants Londen | DucKsday Bip Pants Black | Helly Hansen K Rider 2 Ins Bib Hot Pink | Helly Hansen K Rider 2 Ins Bib Navy | Reima Proxima Aquatic Blue | Reima Loikin | Alpine Pro Edeso 3 Blue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Reima | Husky | Husky | DucKsday | DucKsday | Helly Hansen | Helly Hansen | Reima | Reima | Alpine Pro |
| Potrivit | copii | copii | copii | copii | copii | copii | copii | copii | copii | copii |
| Pentru copii | Fete | - | Băieți | Băieți / Fete | Băieți / Fete | Fete | Băieți | Băieți | Băieți / Fete | Băieți |
| Mărime copii | 104 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 134 / 140 / 146 / 152 | 134 / 140 / 146 / 152 | 98-104 / 110-116 / 122-128 / 134-140 / 146-152 / 158-164 | 122-128 / 134-140 / 146-152 / 158-164 | 116 / 122 / 128 | 122 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 164 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 92-98 / 104-110 / 116-122 / 128-134 / 140-146 / 164-170 |
| Material îmbrăcăminte | Poliuretan / Poliester reciclat | Poliester 100% / DWR / Poliuretan | DWR / Poliester / Poliuretan | Poliester 100% | Poliester 100% | Poliamidă 100% / Poliester 100% / DWR / Primaloft® / Poliester reciclat | Poliamidă 100% / Poliester 100% / DWR / Primaloft® / Poliester reciclat | Poliuretan / Poliester reciclat | Poliester 100% | Poliester 100% |
| Respirabilitate | 7000 g/m2 la 24 h | 20000 g/m2 la 24 h | 20000 g/m2 la 24 h | 5000 g/m2 la 24 h | 5000 g/m2 la 24 h | - | - | 7000 g/m2 la 24 h | 7000 g/m2 la 24 h | 25000 g/m2 la 24 h |
| Rezistența la apă | 10000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 25000 mm H2O |
| Nr. de buzunare(haine) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
| După activitate | sport / pentru turism / de schi / snowboard | de schi / snowboard / de schi fond | de schi / snowboard | de schi | de schi | de schi / snowboard | de schi / snowboard | sport / pentru turism / de schi / snowboard | sport | de schi / snowboard |
| După tip | impermeabile/cu membrană | impermeabile/cu membrană | impermeabile/cu membrană | impermeabile/cu membrană | - | impermeabile/cu membrană / hibride și termice | impermeabile/cu membrană / hibride și termice | impermeabile/cu membrană | - | hibride și termice |
| Craci detașabili (2in1) | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Culoare | gri/roz | negru | verde deschis | bej | negru | roz | albastru închis | albastru deschis | negru / albastru / roz / verde | albastru / albastru deschis |
| Certificare | Bluesign / PFAS-free | - | PFC-free | - | - | PFC-free | PFC-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign | - |
| Membrana | - | Husky Tech 20 000 | Husky Tech 20 000 | - | - | HELLY TECH® PERFORMANCE | HELLY TECH® PERFORMANCE | - | - | PTX SNOW | NANOTEX AQUAPEL |
| Crac cu deschidere totală | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ventilare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









